[情報] 新郊山小百岳
序號 新序號 山名 標高
1 1 大屯山 1092
2 2 七星山 1120
3 3 大武崙山 231
4 4 槓子寮山 162
5 5 八里觀音山 616
7 6 基隆山 587
8 7 紅淡山 208
9 8 大崙頭山 476
10 9 劍潭山 152
12 10 五分山 757
11 姜子寮山 729
13 12 汐止大尖山 459
15 13 南港山 374
14 14 土庫岳 新389
16 15 大棟山 405
18 16 南勢角山 302
17 17 二格山 678
19 18 天上山 430
22 19 鳶山 321
20 20 獅仔頭山 858
23 21 金面山 667
26 22 東眼山 1213
25 23 溪洲山 577
24 24 石門山 551
27 25 石牛山 671
28 26 十八尖山 132
29 27 飛鳳山 462
30 28 李棟山 1914
32 29 三灣獅頭山 491
31 30 五指山 1062
33 31 鵝公髻山 1579
34 32 向天湖山 1220
35 33 仙山 967
36 34 加里山 2220
38 35 火炎山 596
40 36 三義關刀山 889
37 37 馬拉邦山 1407
39 38 鐵砧山 236
41 39 稍來山 2307
42 40 聚興山 500
43 41 頭嵙山 859
44 42 南觀音山 318
47 43 三汀山 486
46 44 暗影山 997
48 45 大橫屏山 1206
46 阿罩霧山 249
51 47 九份二山 1174
49 48 橫山 443
49 貓蘭山 1016
52 50 集集大山 1392
50 51 松柏坑山 431
54 52 後尖山 1008
55 53 鳳凰山 1698
54 金柑樹山 2091
57 55 石壁山 1751
56 56 大尖山 1305
58 57 梨子腳山 1176
59 58 獨立山 840
60 59 大塔山 2663
62 60 大凍山 1976
64 61 大湖尖山 1359
63 62 紅毛埤山 150
67 63 大棟山 1241
68 64 崁頭山 844
69 65 三腳南山 1187
71 66 西阿里關山 973
72 67 竹子尖山 1110
73 68 東藤枝山 1806
74 69 白雲山 1044
70 70 烏山 799
75 71 鳴海山 1411
76 72 旗尾山 390
77 73 尾寮山 1427
78 74 大崗山 310
79 75 觀音山 177
81 76 笠頂山 659
80 77 壽山 355
82 78 棚集山 899
83 79 女仍山 804
84 80 里龍山 1062
85 81 萬里得山 522
82 灣坑頭山 616
91 83 三角崙山 1029
92 84 鵲子山 679
94 85 三星山 2352
86 祖輪山 1599
95 87 立霧山 1274
88 初音山 906
97 89 鯉魚山 601
90 月眉山 614
91 八里灣山 924
92 萬人山 886
87 93 都蘭山 1190
94 太麻里山 1340
95 加奈美山 780
96 巴塱衛山 325
90 97 紅頭山 552
98 98 雲台山 250
99 99 太武山 262
100 100 蛇頭山 20
--
就將浮名輕拋劍外~~~
千山我獨行 不必相送~~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.113.35
推
09/21 18:29, , 1F
09/21 18:29, 1F
→
09/21 18:32, , 2F
09/21 18:32, 2F
→
09/22 13:33, , 3F
09/22 13:33, 3F
推
09/22 14:04, , 4F
09/22 14:04, 4F
→
09/22 14:05, , 5F
09/22 14:05, 5F
Hiking 近期熱門文章
4
10
PTT美食旅遊區 即時熱門文章