Re: [新聞] 美擁有14947個機場 全球居冠
推
06/27 13:13,
06/27 13:13
推
06/27 17:55,
06/27 17:55
比密度的話 台灣還是進不了前十
因為還有很多中南美國家 和比台灣更支離破碎的島國
還有要加上日據時期的話 全世界各國都加不完啦 XD
(台灣會有41個是因為把八德/賽嘉/志航/佳山等等也算進去了...)
剛無聊算了一下
密度前25名: 修正密度前25名:
(全國至少10個機場, (全國至少10個機場,
數字表示每n平方公 扣除掉未與大陸相
機場數量前25名: 里就有一個機場) 連的島國)
1 美國 14947 1 馬紹爾群島 12.07 1 瓜地馬拉 270.87
2 巴西 4263 2 賽席爾 30.07 2 波多黎各 313.93
3 墨西哥 1834 3 吉里巴斯 38.21 3 薩爾瓦多 323.69
4 加拿大 1343 4 波利尼西亞 77.17 4 哥斯大黎加 337.75
5 阿根廷 1272 5 巴哈馬斯 223.84 5 以色列 416.45
6 俄羅斯 1260 6 瓜地馬拉 270.87 6 丹麥 473.56
7 玻利維亞 1061 7 波多黎各 313.93 7 巴拉圭 485.38
8 哥倫比亞 934 8 牙買加 323.26 8 保加利亞 518.27
9 巴拉圭 838 9 薩爾瓦多 323.69 9 貝里斯 521.95
10 南非 728 10 哥斯大黎加 337.75 10 英國 545.26
11 印尼 652 11 萬那杜 393.19 11 厄瓜多 631.45
12 巴紐 578 12 以色列 416.45 12 瑞士 635.15
13 德國 550 13 丹麥 473.56 13 捷克 646.44
14 法國 476 14 巴拉圭 485.38 14 德國 649.13
15 中國 467 15 保加利亞 518.27 15 巴拿馬 651.01
16 澳洲 461 16 貝里斯 521.95 16 美國 657.43
17 英國 449 17 英國 545.26 17 比利時 709.95
18 烏克蘭 437 18 賽普勒斯 578.19 18 立陶宛 749.43
19 厄瓜多 406 19 厄瓜多 631.45 19 尼加拉瓜 794.44
20 瓜地馬拉 402 20 瑞士 635.15 20 克羅埃西亞 831.50
21 委內瑞拉 390 21 捷克 646.44 21 南韓 949.01
22 智利 358 22 德國 649.13 22 史瓦濟蘭 964.67
23 印度 346 23 巴拿馬 651.01 23 宏都拉斯 1004.39
24 辛巴威 341 24 斐濟 652.64 24 玻利維亞 1035.42
25 伊朗 331 25 美國 657.43 25 墨西哥 1075.55
105 台灣 41 34 台灣 882.63
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.122.218.82
→
06/27 22:39, , 1F
06/27 22:39, 1F
推
06/27 22:49, , 2F
06/27 22:49, 2F
→
06/27 22:53, , 3F
06/27 22:53, 3F
推
06/27 22:55, , 4F
06/27 22:55, 4F
推
06/27 23:13, , 5F
06/27 23:13, 5F
推
06/27 23:15, , 6F
06/27 23:15, 6F
推
06/27 23:29, , 7F
06/27 23:29, 7F
推
06/28 01:51, , 8F
06/28 01:51, 8F
推
06/28 02:57, , 9F
06/28 02:57, 9F
→
06/28 04:03, , 10F
06/28 04:03, 10F
推
06/29 10:18, , 11F
06/29 10:18, 11F
→
06/29 10:18, , 12F
06/29 10:18, 12F
→
06/29 10:19, , 13F
06/29 10:19, 13F
推
07/03 22:08, , 14F
07/03 22:08, 14F
→
08/31 10:24, , 15F
08/31 10:24, 15F
Aviation 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章