[釣遊] 9/26 龍潭旺來(中壢 平鎮可參考)
2016/05/27 1910~2110 2H 20P, 1.4斤 ,雙勾 X1
2016/05/28 1910~2110 2H 19P, 1.25斤,雙勾 0 *
2016/06/06 1910~2110 2H 29P, 2斤 ,雙勾 0
2016/06/11 2105~2305 2H 20P, 1.3斤 ,雙勾 0 (註:仲)
2016/06/24 1600~1800 2H 30P, 1.75斤,雙勾 X2 *
2016/06/25 2000~2300 3H 31P, 1.7 ,雙勾 0 650 淘氣
2016/06/26 1900~2200 3H 24P, 1.1斤 ,雙勾 0 600 池畔
2016/07/20 1610~1810 2H 38P, 2斤 ,雙勾 X1
2016/07/23 1805~2005 2H 35P, 2斤 ,雙勾 0 *
2016/07/23 1400~1600 2H 26P, 1.5斤 ,雙勾 0 (註:仲)
2016/07/29 1900~2100 2H 41P, 2.25斤,雙勾 X1 *
2016/08/07 1500~1700 2H 16P, 1斤 ,雙勾 X1 *
2016/08/07 1500~1700 2H 12P, 0.9斤 ,雙勾 0 (註:仲)
2016/08/12 2235~0035 2H 28P, 1.75斤,雙勾 0 (註:仲)
2016/08/14 1700~1900 2H 33P, 1.75斤,雙勾 0 *
2016/08/14 1535~1835 3H 26P, 2.6斤 ,雙勾 0 (註:仲) 旺來公蝦
2016/08/24 2010~2210 2H 26P, 1.6斤 ,雙勾 0 *
2016/09/02 2005~2205 2H 26P, 1.2斤 ,雙勾 1 *
2016/09/15 1020~1320 3H 28P, 1.9斤 ,雙勾 1 (註:仲) 旺來公蝦
2016/09/27 0000~0300 3H 40P, 2斤 ,雙勾 0 * 連福母蝦
2016/10/01 1815~2015 2H 21P, 1斤 ,雙勾 0 *
2016/10/16 0000~0200 2H 26P, 1.2斤 ,雙勾 1 * 水立方母蝦
2016/10/22 2210~0010 2H 53P, 2.2斤 ,雙勾 2 (註:寧)
2016/10/27 1905~2105 2H 27P, 1.4斤 ,雙勾 0 *
2016/11/05 1720~2020 3H 58P, 3.2斤 ,雙勾 3 *
2016/11/18 1035~1335 3H 25P, 1.4斤 ,雙勾 0 *
【時間】9/26 1915~2115,2H
【蝦場】旺來
【對象】母蝦
【竿子】jacken 珊湖海
【浮標】蝦彩110
【線組】釣具行現成綁好的
【鉤子】釣具行現成綁好的
【釣距】釣具行現成綁好的
【釣餌】魚腸
【雙鉤】1
【蝦量】30P,1.25斤
【費用】300
【心得】今天釣的人多,但大多是小蝦子..所以釣了30隻也沒超過一斤半
前一小時釣況很好,拉了快20隻,後一個小時熄火約40分,所以最
後才以30隻做收!但收竿後又開始咬了,這就是人蔘啊!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.102.136.166
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FishShrimp/M.1443287815.A.890.html
※ 編輯: vnf (59.102.130.167), 11/05/2016 23:50:07
※ 編輯: vnf (59.102.130.167), 11/18/2016 16:26:01
FishShrimp 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章