市售30款包裝水檢驗結果(第二波)
PH值 單價 氨氮值(單價為每公升)
海洋鹼性微量元素水 8.98 18 0
鹼性離子礦泉水 8.28 138 2
台糖天然元素水 8.17 25 0
義大利巴娜天然礦泉水 8.06 160 0
甘露法國礦泉水 7.84 60 0
HARTZ天然礦泉水 7.70 63 5
可兒露露 天然美身礦泉水 7.68 90 9
英國天然礦泉水 7.57 90 104
可得樂來-天然礦泉水 7.50 70 2
統一PH9.0plus鹼性海洋深層水 7.46 34 0
藻之水海の深層水 7.46 58 4
GLACIAL VERA天然冰河水 7.43 60 2
薄雪萊雪山冰融礦泉水 7.43 30 0
法國富維克天然礦泉水 7.42 60 0
日本Coca Cola MINAQUA天然水 7.17 140 1
味全包裝飲用水I-water 7.09 22 0
(PH值7為中性,高於7為鹼性,低於7為酸性)
台灣農林竹炭水 7.00 36 1
masafi沙漠之泉天然礦泉水 6.99 58 8
阿拉斯加天然冰河水 6.75 4 1
SPA比利時天然礦泉水 6.71 70 0
NATURAL MINERAL WATER天然礦泉水 6.68 15 2
凌波怡-海神深層海水 6.53 53 2
多喝水 6.48 25 0
台糖天然水 6.35 15 0
Sanfaustino義大利百年好水 6.34 38 0
動能618鹼性海洋深層水 6.00 47 1
義美海洋純水 5.53 18 10
Taiwan Yes深命力100%海洋深層水 5.29 44 2
紐西蘭天然氣泡冰雪礦泉水 5.13 74 0
澳可康礦泉水 4.31 58 2
==
涓滴之助源源不斷 才能讓消基會做更多的事
1年12期,只要1千元
支持消基會 敬請訂閱「消費者報導」雜誌
訂閱專線:02-27001234#221
劃撥帳號:01885297
戶名:消費者報導雜誌社
※ 編輯: rpg 來自: 139.223.169.45 (03/04 09:33)
→
03/04 19:54, , 1F
03/04 19:54, 1F
推
03/05 13:29, , 2F
03/05 13:29, 2F
Drink 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章