鳥瞰台灣的山 - 北高航線的快感

看板Hiking (登山)作者 (地天泰)時間15年前 (2010/08/23 06:03), 編輯推噓3(302)
留言5則, 5人參與, 最新討論串1/1
[圖文] http://blog.yam.com/amjads/article/30077894 http://album.blog.yam.com/show.php?a=amjads&f=7780893&i=15533886 北高航線路線圖 (路線顏色: 台北->高雄 高雄->台北 ) 1) 台北松山機場(RCSS) → 高雄小港機場(RCKH) RCSS -> 開始 10 跑道 MU3T 離場程序 -> 起飛後右轉至 120 度 -> 南港 -> 大右轉至 255 度 -> MUCHA (中和) -> 轉 242 度 -> 大溪 -> XEROX (新竹五峰) -> TONPU (台中新社) -> 彰化 (接 W4 航道後轉 202 度) 埔心 -> 西螺 -> 溪口 -> 太保 -> 鹽水 -> SHIKANG (西港) -> 轉 194 度 -> 至高雄港外海 (攔截 ILS 進場台) -> 開始 09 跑道 SN3K 進場程序 -> 左轉至 94 度 -> SOSAN (旗津外海) -> RCKH 台北市南港區上空飛覽圖 NANGANG [T67] 309162 2772150 H800M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!332?NANGANG.png
(34mb) 台北縣中和市上空飛覽圖 MUCHA [T67] 297776 2766807 H2000M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!323?MUCHA.png
(44mb) 桃園縣大溪鎮上空飛覽圖 DASHI [T67] 280990 2755679 H2600M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!340?DASHI.png
(45mb) 新竹縣五峰鄉上空飛覽圖 XEROX [T67] 259620 2724821 H3800M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!338?XEROX.png
(42mb) 台中縣新社鄉上空飛覽圖 TONPU [T67] 227828 2679239 H6000M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!341?TONPU.png
(48mb) 彰化市區上空飛覽圖 CHANGHUA [T67] 205996 2666523 H6000M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!320?CHANGHUA.png
(44mb) 雲林縣西螺鎮上空飛覽圖 SHILO [T67] 194676 2632914 H4800M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!336?SHILO.png
(49mb) 嘉義縣太保市上空飛覽圖 SINYI [T67] 180703 2594478 H3600M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!325?SINYI.png
(48mb) 台南縣西港鄉上空飛覽圖 SHIKANG [T67] 167911 2559657 H2400M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!324?SHIKANG.png
(44mb) 高雄縣梓官鄉外海上空飛覽圖 DOSER [T67] 165950 2513525 H1200M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!326?DOSER.png
(16mb) 高雄市旗津區外海上空飛覽圖 SOSAN [T67] 171694 2498176 H600M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!330?SOSAN.png
(10mb) 2) 高雄小港機場(RCKH) → 台北松山機場(RCSS) RCKH-> 開始 09 跑道 LU2B 離場程序 -> 起飛後右轉至 250 度 -> 林園 -> 轉 7 度 -> LIUCU -> 台南 -> SHIKANG (接 W4 航道後轉 22 度) -> 鹽水 -> 太保 -> 溪口 -> 西螺 -> 埔心 -> 彰化 -> 清泉崗 -> 通霄 -> HOULUNG (後龍) -> 轉 52 度 -> 新竹 -> 平鎮 -> 至林口泰山上空 (攔截 ILS 進場台) -> 開始 10 跑道 HL1Z 進場程序 -> 轉 95 度 -> RCSS 高雄縣林園鄉上空飛覽圖 LINYUAN [T67] 186876 2490170 H1000M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!331?LINYUAN.png
(23mb) 高雄港外海上空飛覽圖 LIUCU [T67] 161747 2497122 H1800M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!322?LIUCU.png
(10mb) 台南市區上空飛覽圖 TAINAN [T67] 165585 2543539 H3000M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!343?TAINAN.png
(45mb) 台南縣鹽水鎮上空飛覽圖 YANSHUEI [T67] 174977 2579103 H4200M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!321?YANSHUEI.png
(46mb) 嘉義縣溪口鄉上空飛覽圖 SIKOU [T67] 187225 2612606 H5400M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!342?SIKOU.png
(49mb) 彰化縣埔心鄉上空飛覽圖 ANLOT [T67] 200639 2648849 H6000M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!327?ANLOT.png
(47mb) 台中清泉崗機場上空飛覽圖 CCK [T67] 212208 2683640 H6000M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!329?CCK.png
(39mb) 苗栗縣通霄鎮上空飛覽圖 TONGSIAO [T67] 220357 2706821 H5400M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!335?TONGSIAO.png
(37mb) 苗栗縣後龍鎮上空飛覽圖 HOULUNG [T67] 227225 2726126 H5000M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!337?HOULUNG.png
(41mb) 新竹市東區上空飛覽圖 SHINCHU [T67] 250366 2744176 H4000M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!334?SHINCHU.png
(36mb) 桃園縣平鎮市上空飛覽圖 PINGJEN [T67] 271644 2760719 H2600M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!339?PINGJEN.png
(44mb) 台北縣林口鄉上空飛覽圖 LINKOU [T67] 289323 2774506 H1200M http://storage.live.com/items/FF7722CC793E6EE5!333?LINKOU.png
(35mb) PS: 有流量及時段限制 -- 慎始克終 視明無惑 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)

08/23 22:29, , 1F
讚 我的電腦又要lag了~
08/23 22:29, 1F

08/25 17:33, , 2F
怎麼都點沒東西了T.T
08/25 17:33, 2F

08/28 11:44, , 3F
請問是用GOOGLE MAP畫的嗎?
08/28 11:44, 3F

08/28 21:03, , 4F
不是, 跟 google 完全無關連
08/28 21:03, 4F

08/29 07:56, , 5F
推!
08/29 07:56, 5F
※ 編輯: amjads 來自: 59.112.163.212 (09/02 06:12)
文章代碼(AID): #1CSPwUQM (Hiking)
文章代碼(AID): #1CSPwUQM (Hiking)