[資訊] 樂桃國際線優惠活動 (日本出發)
https://www.flypeach.com/um/specials/sale/sale
活動時間 7/5 11:00 ~ 7/8 22:59 台灣時間
底下皆為單程未稅 JPY
本次在台灣航點除外對象: 大阪=高雄,此外名古屋只有 Value
一樣很複雜的活動內容
=== Simple 部份 ===
大阪=台北 JPY 10890 7/22 ~ 10/26 限MM023
除外 8/9 ~ 8/15、9/13 ~ 9/23、10/9 ~ 10/14
台北=大阪 JPY 11390 7/22 ~ 10/26 限MM028
除外 8/14 ~ 8/18、9/16、9/23、10/8 ~ 10/15
東京成田=台北 JPY 8990 7/24 ~ 10/26 限MM627
台北=東京成田 JPY 8990 7/24 ~ 10/26 限MM620
除外 8/10 ~ 8/18、9/14 ~ 9/16、9/21 ~ 9/23、10/12 ~ 10/14
東京羽田=台北 JPY 9990 8/19 ~ 10/26
台北=東京羽田 JPY 9990 8/19 ~ 10/26
沖繩=台北 JPY 9990 7/16 ~ 10/26 限 MM923 且週日不適用
除外 7/30 ~ 8/15、9/16 ~ 9/18、10/9 ~ 10/15
台北=沖繩 JPY 9990 8/27 ~ 10/26 限 MM928 且週四不適用
除外 9/13 ~ 9/23、10/9 ~ 10/11
=== Value 部份 ===
大阪=台北 JPY 14890 7/22 ~ 10/26 限MM023
除外 8/9 ~ 8/15、9/13 ~ 9/23、10/9 ~ 10/14
台北=大阪 JPY 15390 7/22 ~ 10/26 限MM028
除外 8/14 ~ 8/18、9/16、9/23、10/8 ~ 10/15
東京成田=台北 JPY 12990 7/24 ~ 10/26 限MM627
台北=東京成田 JPY 12990 7/24 ~ 10/26 限MM620
除外 8/10 ~ 8/18、9/14 ~ 9/16、9/21 ~ 9/23、10/12 ~ 10/14
東京羽田=台北 JPY 13990 7/22 ~ 10/26
台北=東京羽田 JPY 13990 7/22 ~ 10/26 除外 8/9 ~ 8/15
名古屋=台北 JPY 16190 8/29 ~ 10/24 限MM727 且限234出發
除外 9/17、10/10 ~ 10/15
台北=名古屋 JPY 16190 8/29 ~ 10/26 限MM722 且限34出發
除外 9/17、10/9
沖繩=台北 JPY 14490 7/16 ~ 10/26 限 MM923
台北=沖繩 JPY 14490 8/27 ~ 10/26 限 MM928
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.146.107 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1720059152.A.BB1.html
※ 編輯: yhls (1.175.146.107 臺灣), 07/04/2024 10:17:24
推
07/04 10:31,
5月前
, 1F
07/04 10:31, 1F
→
07/04 10:36,
5月前
, 2F
07/04 10:36, 2F
推
07/04 10:54,
5月前
, 3F
07/04 10:54, 3F
→
07/04 11:15,
5月前
, 4F
07/04 11:15, 4F
推
07/04 11:18,
5月前
, 5F
07/04 11:18, 5F
推
07/04 12:10,
5月前
, 6F
07/04 12:10, 6F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 3 之 4 篇):
11
23
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章
10
15