[資訊] 各間航空公司日本航線七月份載客率
看板Japan_Travel (日本旅遊)作者eric00169 (eric)時間7小時前 (2025/08/25 22:38)推噓8(8推 0噓 9→)留言17則, 11人參與討論串10/10 (看更多)
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
今年七月創下了歷史紀錄,原本月初說的沒人去日本
可能就是7/5前後吧?
雖然有些載客率對比上個月是退後的
但是載客人數確實比較多
1.定期新增
桃園札幌 : 泰越捷
桃園石垣島 : 虎航
台中名古屋 : 虎航
高雄仙台 : 虎航
高雄成田 : 聯合
2.定期移除
高雄名古屋 : 馬印
3.包機新增
無
4.包機移除
桃園沖繩:日本越洋
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,052 224,394 76.7 高雄大阪 303 45,428 70.4
華航 184 39,999 68.2 華航 86 14,665 64.1
捷星日本 124 20,736 92.9 長榮 98 11,758 65.9
長榮 186 45,935 72.1 虎航 57 9,305 90.7
泰越捷 62 10,968 76.9 樂桃 62 9,700 71.8
國泰 61 17,667 66.5
虎航 125 20,731 92.1
樂桃 124 17,392 74.5
全亞洲 62 19,855 85.4
星宇 124 31,111 82.0
桃園仙台 148 26,338 77.1 高雄仙台 12 1,549 71.7
長榮 60 8,471 75.0 虎航 12 1,549 71.7
虎航 28 3,745 74.3
星宇 60 14,122 79.2
桃園札幌 426 90,652 81.8 高雄札幌 28 4,665 92.6
華航 62 18,065 81.4 虎航 28 4,665 92.6
長榮 124 24,746 75.9
泰越捷 18 1,607 49.6
虎航 62 9,609 86.1
泰亞航 62 8,284 74.1
酷航 36 11,063 92.2
星宇 62 17,278 74.1
桃園名古屋 428 67,546 74.1 高雄名古屋 26 4,172 89.1
華航 124 21,065 72.2 虎航 26 4,172 89.1
泰獅 28 2,920 55.2
國泰 62 13,956 74.2
虎航 44 6,435 81.3
日航 46 4,414 66.6
樂桃 62 8,070 69.3
星宇 62 10,686 91.7
台中名古屋 24 3,178 73.6
虎航 24 3,178 73.6
松山羽田 496 113,813 82.8 桃園羽田 123 16,790 74.2
華航 124 30,395 79.8 虎航 61 8,629 78.6
長榮 124 36,469 86.0 樂桃 62 8,161 70.0
JAL 124 23,469 86.1
ANA 124 23,480 79.1
桃園成田 1,311 274,254 81.2 高雄成田 341 48,189 79.4
華航 224 40,299 72.9 華航 122 16,850 76.7
捷星日本 124 22,898 85.8 長榮 62 8,818 78.6
長榮 186 46,878 77.8 虎航 56 8,702 86.3
泰獅 54 7,041 66.4 聯合 39 5,645 87.2
國泰 60 19,341 68.2 泰亞 62 8,174 74.5
虎航 123 19,187 86.5
JAL 124 18,144 84.1
樂桃 124 21,341 93.6
酷航 106 36,438 91.5
星宇 186 42,687 84.2
桃園神戶 43 6,662 83.0 台中神戶 62 10,019 86.0
長榮 15 1,967 71.3 星宇 62 10,019 86.0
星宇 28 4,695 89.2
桃園沖繩 796 143,030 82.2 高雄沖繩 148 21,421 82.8
華航 124 26,862 74.1 華航 50 6,153 77.9
長榮 124 23,487 67.3 泰獅航 36 4,729 69.5
泰越捷 62 10,282 92.1 虎航 62 10,539 94.4
虎航 124 20,087 90.0
樂桃 186 29,913 88.7
泰亞 62 13,149 89.9
馬印 52 8,216 87.4
星宇 62 11,034 94.7
台中沖繩 52 8,541 87.4
星宇 52 8,541 87.4
桃園福岡 434 86,497 81.8 高雄福岡 108 14,512 75.8
華航 168 32,344 76.1 華航 24 2,479 65.4
長榮 124 26,473 83.9 長榮 60 8,185 74.1
虎航 80 12,718 88.3 虎航 24 3,848 89.1
星宇 62 14,962 86.4
桃園福島 18 2,397 74.0
虎航 18 2,397 74.0
桃園廣島 46 5,115 61.8
華航 46 5,115 61.8
桃園小松 80 10,106 69.0
長榮 62 7,602 66.6
虎航 18 2,504 77.3
桃園宮崎 16 2,197 76.3
虎航 16 2,197 76.3
桃園米子 16 1,941 67.4
虎航 16 1,941 67.4
桃園青森 26 3,688 77.1
長榮 26 3,688 77.1
桃園茨城 18 1,814 56.0
虎航 18 1,814 56.0
桃園函館 70 11,820 92.3
虎航 44 7,438 93.9
星宇 26 4,382 89.6
桃園熊本 106 19,454 73.9 高雄熊本 22 2,440 70.2
華航 44 5,854 73.9 華航 22 2,440 70.2
星宇 62 13,600 75.1
桃園石垣島 28 3,785 75.1
華航 18 2,206 68.1
虎航 10 1,579 87.7
桃園旭川 18 2,623 81.0
虎航 18 2,623 81.0
桃園鹿兒島 28 2,303 50.6
華航 28 2,303 50.6
桃園大分 18 2,611 80.6
虎航 18 2,611 80.6
桃園佐賀 28 3,981 79.0
虎航 28 3,981 79.0
桃園岡山 80 13,092 90.9 高雄岡山 26 4,018 85.9
虎航 80 13,092 90.9 虎航 26 4,018 85.9
桃園高知 18 2,970 91.7
虎航 18 2,970 91.7
桃園松山 46 5,543 65.5
長榮 46 5,543 65.5
桃園高松 62 5,664 50.9 台中高松 44 5,252 63.5
華航 62 5,664 50.9 星宇 44 5,252 63.5
桃園花卷 18 2,548 78.6
虎航 18 2,548 78.6
桃園秋田 18 2,539 78.4
虎航 18 2,539 78.4
桃園新潟 16 2,093 72.7
虎航 16 2,093 72.7
--------以下包機--------
無
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.125.196 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1756132709.A.D0B.html
※ 編輯: eric00169 (36.229.125.196 臺灣), 08/25/2025 22:38:44
推
08/25 22:52,
7小時前
, 1F
08/25 22:52, 1F
推
08/25 23:05,
7小時前
, 2F
08/25 23:05, 2F
推
08/25 23:21,
6小時前
, 3F
08/25 23:21, 3F
→
08/25 23:22,
6小時前
, 4F
08/25 23:22, 4F
推
08/25 23:24,
6小時前
, 5F
08/25 23:24, 5F
→
08/25 23:25,
6小時前
, 6F
08/25 23:25, 6F
→
08/25 23:25,
6小時前
, 7F
08/25 23:25, 7F
推
08/25 23:25,
6小時前
, 8F
08/25 23:25, 8F
→
08/25 23:25,
6小時前
, 9F
08/25 23:25, 9F
→
08/25 23:25,
6小時前
, 10F
08/25 23:25, 10F
→
08/25 23:26,
6小時前
, 11F
08/25 23:26, 11F
推
08/25 23:26,
6小時前
, 12F
08/25 23:26, 12F
推
08/25 23:28,
6小時前
, 13F
08/25 23:28, 13F
推
08/25 23:34,
6小時前
, 14F
08/25 23:34, 14F
→
08/25 23:40,
6小時前
, 15F
08/25 23:40, 15F
→
08/26 00:02,
6小時前
, 16F
08/26 00:02, 16F
→
08/26 00:02,
6小時前
, 17F
08/26 00:02, 17F
討論串 (同標題文章)
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章