[情報] 6月1日起實施的國內線票價表
航 線 航空公司 原票價 新票價 差額
台北-高雄 遠東 2021 2124 103
華信 1968 2046 78
立榮 2020 2122 102
復興 1900 2020 120
台北-台南 遠東 1780 1900 120
復興 1730 1846 116
台北-花蓮 遠東 1430 1522 92
復興 1350 1440 90
台北-台東 遠東 1837 1956 119
立榮 1837 1956 119
台北-金門 遠東 1920 2016 96
立榮 1920 2016 96
華信 1910 2008 98
復興 1910 2008 98
高雄-花蓮 遠東 1887 2006 119
華信 1888 2008 120
高雄-金門 立榮 1860 1958 98
復興 1800 1896 96
台北-馬公 遠東 1766 1862 96
立榮 1766 1862 96
復興 1650 1750 100
台北-嘉義 立榮 1720 1818 98
台北-屏東 復興 1850 1970 120
高雄-馬公 立榮 1420 1518 98
復興 1350 1440 90
台南-馬公 立榮 1465 1516 51
嘉義-馬公 立榮 1495 1546 51
嘉義-金門 立榮 1850 1920 70
台南-金門 立榮 1855 1926 71
台北-台中 華信 1246 1304 58
台中-花蓮 華信 1975 2030 55
台中-馬公 華信 1450 1508 58
立榮 1500 1556 56
台中-台東 華信 2161 2248 87
台中-金門 立榮 1850 1920 70
華信 1852 1950 98
台北-北竿 立榮 1838 1888 50
台北-南竿 立榮 1838 1888 50
根據:5/5民生報
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.70.208.176
Aviation 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章