newsweek日文版的最安全航空公司 1-30名
剛剛到紀伊國屋書店 把這本給買回來了
各項的算法 以我很破的日文來大致翻譯一下
說明頁請見http://0rz.tw/d32sw http://0rz.tw/cd2pE
總分=8個安全項目的合計點數*安全指數 總分滿分100分
安全指數:在過去12年中 每10萬航班的事故件數 滿分為1
事故數 安全指數
0 = 1.0
1 = 0.8
1-4 = 0.6
4-9 = 0.4
9-16 = 0.2
>16 = 0
事故的定義包括有人死傷或機件損壞的事故
但好像還要把各起事故的死傷人數加成算進去 這部分有些看不懂
總之 這項算的滿複雜的就是了
機齡:航空公司所有飛機的平均機齡 以30年為上限所換算而來的點數
也就是以1年0.3點的比率來倒扣計算 這項滿分為9
機隊:各機種由新至舊 分別給予6.0 4.8 3.6 2.4 1.2的點數
再以各航空公司所擁有的各種飛機數目予以計算加權平均 這項滿分為6
管制設備:以各航空公司的主機場(home base)的航管設備是否充實
分別給予7.5 11.2 15點 這項滿分為15
機場:以各航空公司的主機場(home base)的安全性 包括周邊地形與氣象是否穩定
分別給予7.5 11.2 15點 這項滿分為15
運航體制:指航空公司是否有遵守IATA的規定 這項滿分20分
完全遵守 20分
輕微違反 15分
有超重飛行或機師超時飛行等的 10分
有明顯違反的 5分
完全不遵守的 0分
安全管理:指航空公司是否有遵守FAA與ICAO的安全規定 這項滿分20分
也是分別給予20 15 10 5 0分 但給分的定義有些複雜....
經營:指航空公司的經營品質 這項滿分12分
由好至差分別給予12 9 6分
提攜度:這項指的是各航空公司間的聯營合作 包括航線的相互利用等 這項滿分3分
另外 這項排名也有參考IATA在2003年所制定的安全監察辦法
與此有關的有[運航體制]與[經營]這兩項
該雜誌在去年也有做過評比 與今年的算法有些差異 但名次還是可以參考
排名及各項分數如下
航空公司名稱以英文為主 但受限於欄位寬度 部分以中譯表示
07 06 管制 運航 安全 提攜 安全
排名 排名 航 空 公 司 總 分 機齡 機隊 設備 機 場 體制 管理 經營 度 指數
1 2 bmi 英國密德蘭 94.32 7.65 5.94 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.957
2 1 Finnair 93.67 7.20 5.52 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.959
3 4 德航 CityLine 93.38 7.56 6.00 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 2.0 0.957
4 -- 美航 Connection 92.84 6.75 5.52 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 2.0 0.964
5 8 Ryanair 92.78 8.19 6.00 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 0.0 0.965
6 13 Easyjet 92.47 8.19 5.88 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.953
7 -- Air Wisconsin 92.07 7.74 6.00 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.952
8 9 KLM 荷蘭皇家 91.54 5.94 5.40 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.950
9 16 Air New Zealand 91.15 7.02 5.28 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.937
10 -- TAP-葡萄牙航空 91.09 6.30 5.82 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.938
11 -- 美國快捷航空 91.04 7.56 6.00 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.943
12 3 Lufthansa 90.86 5.40 5.52 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.947
13 40 義大利快捷航空 90.81 7.11 5.63 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 2.0 0.939
14 15 國泰航空 90.79 6.12 6.00 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.935
15 28 Air Canada Jazz 90.72 6.21 5.22 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.961
16 20 US Airways 90.66 5.67 5.22 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.946
17 12 Qantas Airways 90.62 6.30 5.40 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.937
18 46 Alitalia 90.34 5.50 5.08 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.945
19 22 Austrian 90.27 6.84 5.76 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.925
20 -- Mesa Airlines 90.23 7.29 5.82 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 2.0 0.929
21 6 Air Canada 90.04 5.76 5.64 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.934
22 19 Air Berlin 89.98 7.29 5.76 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 0.0 0.947
23 17 Air Nostrum 89.76 7.50 5.60 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.934
23 25 歐洲Lineas Aereas89.76 7.74 5.80 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.930
25 23 SAS 斯堪地航空 89.64 5.80 5.34 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.932
26 24 Aer Lingus 89.41 7.65 6.00 15.0 15.00 20.0 20.0 9.0 3.0 0.935
27 -- Condor 89.36 6.66 5.64 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.938
28 44 Westjet 89.15 7.92 5.85 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 0.0 0.931
29 34 Air France 89.01 6.30 5.82 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.917
30 26 SN 布魯塞爾航空 88.93 5.94 5.76 15.0 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.939
先貼出前30名 吃早餐先....
~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.70.208.176
推
02/28 08:56, , 1F
02/28 08:56, 1F
→
02/28 08:59, , 2F
02/28 08:59, 2F
※ 編輯: hicker 來自: 61.70.208.176 (02/28 10:04)
※ 編輯: hicker 來自: 61.70.208.176 (02/28 10:04)
※ btree:轉錄至看板 Japan_Travel 02/28 21:52
※ 編輯: hicker 來自: 61.70.208.176 (02/28 22:33)
Aviation 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章