newsweek日文版的最安全航空公司 31-80名
繼續 31-80名
07 06 管制 運航 安全 提攜 安全
排名 排名 航 空 公 司 總 分 機齡 機隊 設備 機 場 體制 管理 經營 度 指數
31 37 SAS Braathens 88.87 6.39 5.40 15.00 11.25 20.0 20.0 12.0 3.0 0.955
32 30 Tyrolean Airways 88.65 6.60 5.16 15.00 11.25 20.0 20.0 12.0 3.0 0.953
33 31 Jetblue Airways 88.61 8.10 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 0.0 0.922
34 39 Flybe 88.59 6.57 5.34 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.933
35 33 Blue 1 88.49 7.11 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.921
36 -- Cimber Air 88.46 6.30 5.58 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 2.0 0.923
37 10 美國西南航空 88.34 6.30 5.28 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.934
38 42 Air Nippon 88.27 6.48 4.80 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.936
39 29 LAN Airlines 88.04 5.31 4.68 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.927
40 47 Emirates 88.01 7.56 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.911
41 48 港龍航空 88.00 7.38 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.913
42 5 British Airways 87.92 6.12 5.58 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.909
43 43 Binter Canarias 87.73 7.02 5.04 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.923
43 21 全日空 87.73 5.85 5.40 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.911
45 50 Iberia 87.70 6.48 5.64 15.00 15.00 20.0 20.0 9.0 3.0 0.932
46 66 Hapag Lloyd 87.66 7.29 5.94 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.911
47 36 Augsburg Airways 87.59 7.02 5.16 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.920
48 7 美國大陸航空 87.51 6.39 5.22 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.906
49 58 日航 Commuter 87.35 5.40 4.44 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.941
50 -- bmi regional 87.20 7.20 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.906
51 45 Eurowings 87.14 6.12 5.31 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.923
52 57 Japan Airlines 87.13 5.49 5.22 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 2.0 0.920
53 74 First Choice 87.07 7.02 5.04 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 0.0 0.926
54 53 Qatar Airways 87.05 7.47 5.70 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.905
55 59 Skyways Express 86.95 5.58 4.56 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 0.0 0.944
56 38 Virgin Blue 86.81 8.46 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 0.0 0.900
57 -- Contactair 86.74 7.02 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.903
58 108 Aegean Airlines 86.64 5.40 4.92 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.928
59 112 Mexicana 86.53 6.12 5.88 15.00 11.25 20.0 20.0 12.0 3.0 0.928
60 61 LTU國際航空 86.45 7.65 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.894
61 55 BA Connect 86.29 6.48 5.64 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.907
62 56 Asiana Airlines 86.19 6.84 5.64 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.932
63 49 Regional Express 86.18 4.05 4.32 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.943
64 82 Air Malta 86.17 7.92 5.82 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.891
65 64 Comair 86.12 7.29 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.894
66 63 馬來西亞航空 86.08 5.49 5.10 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 2.0 0.910
67 -- KLM Cityhopper 86.03 5.04 4.80 15.00 11.25 20.0 20.0 12.0 3.0 0.920
68 62 GB Airways 86.01 8.01 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.887
69 18 Spanair 85.98 5.22 5.04 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.903
70 86 大陸航空Micronesia85.92 7.20 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 2.0 0.884
71 51 Varig 85.90 5.04 4.80 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.906
72 -- Thomsonfly 85.85 5.67 4.62 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.920
73 73 CCM Airlines 85.77 6.57 5.58 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.901
74 27 美國西北航空 85.74 4.50 4.44 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.913
75 -- Wideroe's 85.66 5.58 4.68 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.918
76 68 Air One 85.47 4.86 4.32 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.927
77 -- Air Dolomiti 85.20 6.39 5.58 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.897
78 14 美國達美航空 85.15 5.04 4.68 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 3.0 0.899
79 65 Malmo Aviation 85.09 5.40 6.00 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.901
80 60 Dba(德英航空) 85.02 4.95 4.50 15.00 15.00 20.0 20.0 12.0 1.0 0.920
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.70.208.176
推
02/28 15:12, , 1F
02/28 15:12, 1F
推
02/28 21:51, , 2F
02/28 21:51, 2F
推
02/28 22:54, , 3F
02/28 22:54, 3F
→
02/28 22:55, , 4F
02/28 22:55, 4F
推
02/28 23:19, , 5F
02/28 23:19, 5F
推
02/28 23:26, , 6F
02/28 23:26, 6F
→
02/28 23:26, , 7F
02/28 23:26, 7F
→
02/28 23:27, , 8F
02/28 23:27, 8F
推
02/28 23:51, , 9F
02/28 23:51, 9F
推
03/01 09:31, , 10F
03/01 09:31, 10F
→
03/01 09:32, , 11F
03/01 09:32, 11F
→
03/03 20:43, , 12F
03/03 20:43, 12F
Aviation 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章