[情報] 2023年~2026年3月 花蓮國內線載客率
2023年~2026年3月 花蓮國內線載客率
【臺北-花蓮】載客率:
2023 2024 2025 2026
1月: 38.3% 18.8% 30.9% 18.3%
2月: 23.8% 27.1% 21.9% 38.3%
3月: 25.7% 28.2% 26.4% 19.5%
4月: 28.0% 83.0% 30.4%
5月: 25.0% 48.1% 45.1%
6月: 29.8% 40.7% 35.0%
7月: 38.7% 73.1% 26.3%
8月: 38.2% 73.5% 38.9%
9月: 25.2% 66.2% 25.3%
10月: 33.8% 53.4% 30.2%
11月: 36.1% 49.8% 18.5%
12月: 29.6% 32.9% 19.1%
平均: 30.9% 51.6% 29.5%
【臺中-花蓮】載客率:
2023 2024 2025 2026
1月: 42.1% 31.1% 39.0% 54.7%
2月: 29.0% 38.0% 41.6% 71.5%
3月: 40.6% 33.0% 38.6% 51.5%
4月: 34.8% 44.2% 53.0%
5月: 30.2% 26.6% 51.0%
6月: 30.0% 37.7% 48.1%
7月: 35.0% 57.6% 40.0%
8月: 39.1% 68.6% 54.5%
9月: 25.1% 61.1% 47.5%
10月: 31.9% 54.5% 80.8%
11月: 36.4% 64.9% 47.1%
12月: 42.3% 52.5% 56.6%
平均: 35.0% 47.3% 50.1%
【高雄-花蓮】載客率:
2023 2024 2025 2026
1月: 60.4% 30.0% 37.9% 33.7%
2月: 41.6% 48.2% 31.4% 53.6%
3月: 38.7% 32.2% 27.6% 40.4%
4月: 44.4% 40.1% 39.5%
5月: 32.2% 30.7% 39.2%
6月: 40.1% 32.6% 40.1%
7月: 35.0% 44.2% 35.9%
8月: 39.7% 36.6% 36.1%
9月: 34.4% 35.9% 34.8%
10月: 37.8% 31.5% 52.3%
11月: 31.5% 37.1% 29.7%
12月: 32.4% 41.8% 30.6%
平均: 39.1% 36.7% 36.4%
資料來源:民航局統計資料
https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1739&lang=1
心得:
1. 2026年3月「臺北-花蓮」載客率19.5%,平均每班載客數:13.7人。
2. 2025年11月/12月「臺北-花蓮」載客率則分別是18.5%、19.1%,平均每班載客數分別
是12.9人、13.4人。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.237.206 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Aviation/M.1777608273.A.D7D.html
推
05/01 12:30,
2小時前
, 1F
05/01 12:30, 1F
推
05/01 13:01,
1小時前
, 2F
05/01 13:01, 2F
→
05/01 13:18,
1小時前
, 3F
05/01 13:18, 3F
推
05/01 13:51,
50分鐘前
, 4F
05/01 13:51, 4F
→
05/01 13:56,
45分鐘前
, 5F
05/01 13:56, 5F
推
05/01 14:08,
33分鐘前
, 6F
05/01 14:08, 6F
→
05/01 14:19,
22分鐘前
, 7F
05/01 14:19, 7F
→
05/01 14:20,
21分鐘前
, 8F
05/01 14:20, 8F
→
05/01 14:24,
17分鐘前
, 9F
05/01 14:24, 9F
Aviation 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章
11
24