[資訊] 各間航空公司日本航線十二月份載客率
看板Japan_Travel (日本旅遊)作者eric00169 (eric)時間6小時前 (2025/02/04 21:36)推噓13(13推 0噓 22→)留言35則, 21人參與討論串12/12 (看更多)
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
去年十二月的資料來的晚了點
剛好卡了過年今天才看到有更新資料
不愧是冬天,札幌、函館的載客率很高
1.定期新增
桃園札幌: 泰越捷
桃園宮崎: 虎航
台中沖繩: 星宇
桃園靜岡: 華航
2.定期移除
桃園富山: 華航
3.包機新增
4.包機移除
桃園宮崎: 虎航
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,104 263,047 86.3 高雄大阪 240 41,185 91.0
華航 186 53,118 88.0 華航 88 13,852 90.7
捷星日本 98 15,955 90.4 長榮 62 10,815 94.8
長榮 186 57,117 90.0 虎航 28 4,507 89.4
泰越捷 62 9,614 70.3 樂桃 62 12,011 88.9
國泰 62 20,065 73.9
虎航 130 21,460 91.7
樂桃 186 30,359 82.1
全亞洲 62 19,964 85.4
馬印 8 999 67.7
星宇 124 34,396 92.5
桃園仙台 152 32,093 92.1
長榮 62 10,964 96.1
虎航 28 4,072 80.8
星宇 62 17,057 92.6
桃園札幌 397 105,664 94.9
華航 100 29,036 92.4
長榮 124 32,634 96.1
泰越捷 13 2,340 70.0
虎航 62 11,160 97.3
酷航 36 12,080 94.8
星宇 62 18,414 98.5
桃園名古屋 424 72,763 81.5 高雄名古屋 66 9,475 80.0
華航 124 23,808 80.3 虎航 34 5,181 85.1
國泰 62 12,605 72.6 馬印 32 4,294 74.5
虎航 44 6,896 87.1
日航 44 5,095 80.4
樂桃 62 9,993 85.7
馬印 26 3,799 79.9
星宇 62 10,567 90.7
松山羽田 495 129,865 94.7 桃園羽田 124 20,122 88.2
華航 124 35,771 94.0 虎航 62 10,219 91.6
長榮 124 40,256 94.9 樂桃 62 9,903 85.0
JAL 124 26,696 97.5
ANA 123 27,142 92.8
桃園成田 1,292 300,485 89.2 高雄成田 246 40,034 91.0
華航 212 48,907 86.4 華航 88 14,731 96.5
捷星日本 114 21,479 87.8 長榮 62 10,891 95.5
長榮 186 55,780 87.7 虎航 34 5,832 95.3
泰獅 52 7,588 74.8 泰亞 62 8,580 76.6
國泰 62 22,848 84.1
虎航 124 20,654 92.5
JAL 104 19,291 93.4
樂桃 128 22,464 95.2
酷航 124 35,104 92.7
星宇 186 46,370 92.2
桃園沖繩 686 102,897 78.2 高雄沖繩 86 13,300 89.2
華航 125 22,165 77.5 華航 26 3,297 80.3
長榮 124 19,505 82.5 虎航 60 10,003 92.6
泰越捷 48 5,454 63.1
虎航 62 10,367 92.9
樂桃 184 22,023 66.2
泰亞 62 9,924 88.3
馬印 18 2,558 78.5
星宇 63 10,901 92.0
台中沖繩 36 6,059 89.5
星宇 36 6,059 89.5
桃園福岡 390 92,405 90.6 高雄福岡 62 10,830 95.5
華航 142 37,149 87.7 長榮 44 7,639 94.4
長榮 124 30,506 92.9 虎航 18 3,191 98.5
虎航 62 10,634 95.3
星宇 62 14,116 90.6
桃園福島 18 2,887 89.1
虎航 18 2,887 89.1
桃園廣島 44 5,170 65.3
華航 44 5,170 65.3
桃園小松 80 12,986 85.7
長榮 62 10,214 85.6
虎航 18 2,772 83.1
桃園宮崎 10 1,496 83.1
虎航 10 1,496 83.1
桃園青森 26 3,855 80.6
長榮 26 3,855 80.6
桃園靜岡 4 664 92.2
華航 4 664 92.2
桃園茨城 18 2,642 81.5
虎航 18 2,642 81.5
桃園函館 70 12,122 94.6
虎航 44 7,607 96.0
星宇 26 4,515 92.4
桃園熊本 108 20,874 87.5
華航 46 7,119 86.0
星宇 62 13,755 88.3
桃園旭川 18 2,709 83.6
虎航 18 2,709 83.6
桃園鹿兒島 18 2,644 78.2
華航 18 2,644 78.2
桃園佐賀 18 2,851 88.0
虎航 18 2,851 88.0
桃園岡山 81 13,225 90.7 高雄岡山 27 4,582 94.3
虎航 81 13,225 90.7 虎航 27 4,582 94.3
桃園高知 16 2,727 94.7
虎航 16 2,727 94.7
桃園松山 26 4,129 86.3
長榮 26 4,129 86.3
桃園高松 44 6,015 76.4 台中高松 26 4,115 84.2
華航 44 6,015 76.4 星宇 26 4,115 84.2
桃園花卷 16 2,675 92.9
虎航 16 2,675 92.9
桃園秋田 18 2,874 88.7
虎航 18 2,874 88.7
桃園新潟 18 2,643 81.6
虎航 18 2,643 81.6
--------以下包機--------
桃園鳥取 2 185 57.45
華航 2 185 57.45
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.82.201 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1738676182.A.55E.html
推
02/04 21:43,
6小時前
, 1F
02/04 21:43, 1F
→
02/04 21:50,
6小時前
, 2F
02/04 21:50, 2F
→
02/04 21:58,
6小時前
, 3F
02/04 21:58, 3F
→
02/04 21:58,
6小時前
, 4F
02/04 21:58, 4F
推
02/04 22:04,
5小時前
, 5F
02/04 22:04, 5F
推
02/04 22:18,
5小時前
, 6F
02/04 22:18, 6F
→
02/04 22:22,
5小時前
, 7F
02/04 22:22, 7F
推
02/04 22:27,
5小時前
, 8F
02/04 22:27, 8F
→
02/04 22:32,
5小時前
, 9F
02/04 22:32, 9F
推
02/04 22:43,
5小時前
, 10F
02/04 22:43, 10F
→
02/04 22:43,
5小時前
, 11F
02/04 22:43, 11F
推
02/04 22:47,
5小時前
, 12F
02/04 22:47, 12F
推
02/04 22:53,
5小時前
, 13F
02/04 22:53, 13F
→
02/04 22:58,
5小時前
, 14F
02/04 22:58, 14F
→
02/04 22:58,
5小時前
, 15F
02/04 22:58, 15F
推
02/04 23:35,
4小時前
, 16F
02/04 23:35, 16F
推
02/04 23:50,
4小時前
, 17F
02/04 23:50, 17F
→
02/04 23:50,
4小時前
, 18F
02/04 23:50, 18F
→
02/04 23:50,
4小時前
, 19F
02/04 23:50, 19F
→
02/04 23:56,
4小時前
, 20F
02/04 23:56, 20F
推
02/05 00:00,
4小時前
, 21F
02/05 00:00, 21F
→
02/05 00:00,
4小時前
, 22F
02/05 00:00, 22F
→
02/05 00:09,
3小時前
, 23F
02/05 00:09, 23F
推
02/05 00:17,
3小時前
, 24F
02/05 00:17, 24F
→
02/05 00:17,
3小時前
, 25F
02/05 00:17, 25F
→
02/05 00:46,
3小時前
, 26F
02/05 00:46, 26F
→
02/05 00:48,
3小時前
, 27F
02/05 00:48, 27F
推
02/05 01:19,
2小時前
, 28F
02/05 01:19, 28F
→
02/05 02:00,
2小時前
, 29F
02/05 02:00, 29F
→
02/05 02:00,
2小時前
, 30F
02/05 02:00, 30F
→
02/05 02:01,
2小時前
, 31F
02/05 02:01, 31F
→
02/05 02:32,
1小時前
, 32F
02/05 02:32, 32F
推
02/05 03:10,
53分鐘前
, 33F
02/05 03:10, 33F
→
02/05 03:13,
50分鐘前
, 34F
02/05 03:13, 34F
→
02/05 03:13,
50分鐘前
, 35F
02/05 03:13, 35F
討論串 (同標題文章)
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章
4
12