[資訊] 中華航空TEAM TAIWAN前進經典賽優惠狂歡
中華航空推出TEAM TAIWAN前進經典賽優惠狂歡,日本航線部分如下:
優惠折扣:台灣出發精選航線航線票面價85折起(內含官網折扣)
購票期間:即日起至2025年3月2日
適用對象:適用成人、兒童個人機票(嬰兒不適用)
適用航班:CI/AE直營航班。
適用產品:經濟-樂活(H,N)
出發區間:
台北(松山)=東京(羽田)
台北(桃園)、高雄=東京(成田)、大阪(關西)
即日起至2025年3月21日、4月25日~6月27日、7月13日~11月30日
台北(桃園)=沖繩(那霸)
即日起至2025年4月2日、4月4日~6月27日、7月13日~11月30日
台北(桃園)=名古屋(中部)
即日起至2025年4月1日、4月4日~6月27日、7月13日~11月30日
台北(松山)=廣島、福岡、熊本、高松、鹿兒島、札幌
高雄=熊本
即日起至2025年6月27日、7月13日~11月30日
冬季航班(2025年2月26日~3月29日、10月26日~11月30日)
台北(松山)=東京(羽田)
CI220 TSA 09:00→12:50 HND 2:50 1234567
CI222 TSA 18:25→22:15 HND 2:50 1234567
CI223 HND 07:55→10:55 TSA 4:00 1234567
CI221 HND 14:15→17:15 TSA 4:00 1234567
台北(桃園)=東京(成田)
CI100 TPE 09:30→13:30 NRT 3:00 1234567
CI104 TPE 12:35→16:35 NRT 3:00 1234567
CI108 TPE 14:35→18:40 NRT 3:05 1234567
CI106 TPE 16:25→20:25 NRT 3:00 --3-5-7
CI107 NRT 09:20→12:30 TPE 4:10 1--4-6-
CI101 NRT 14:35→17:40 TPE 4:05 1234567
CI105 NRT 17:45→20:55 TPE 4:10 1234567
CI109 NRT 19:40→22:45 TPE 4:05 1234567
台北(桃園)=大阪(關西)
CI156 TPE 08:10→11:35 KIX 2:25 1234567
CI152 TPE 09:45→13:20 KIX 2:35 1234567
CI172 TPE 14:20→17:50 KIX 2:30 1234567
CI157 KIX 12:45→15:00 TPE 3:15 1234567
CI153 KIX 14:30→16:45 TPE 3:15 1234567
CI173 KIX 19:00→21:15 TPE 3:15 1234567
台北(桃園)=札幌(新千歲)
CI130 TPE 08:35→13:10 CTS 3:35 1234567
CI131 CTS 14:40→18:20 TPE 4:40 1234567
台北(桃園)=名古屋(中部)
CI154 TPE 07:35→11:05 NGO 2:30 1234567
CI150 TPE 17:15→20:50 NGO 2:35 1234567
CI151 NGO 09:50→12:15 TPE 3:25 1234567
CI155 NGO 12:05→14:40 TPE 3:35 1234567
台北(桃園)=廣島
CI112 TPE 17:20→20:35 HIJ 2:15 1234-6-
CI113 HIJ 09:30→11:25 TPE 2:55 -2345-7
台北(桃園)=高松
CI178 TPE 14:30→17:55 TAK 2:25 -234-67
CI179 TAK 18:55→21:05 TPE 3:10 -234-67
台北(桃園)=福岡
CI110 TPE 06:50→10:00 FUK 2:10 1234567
CI128 TPE 14:15→17:30 FUK 2:15 -2--5--
CI116 TPE 16:25→19:35 FUK 2:10 1234567
CI111 FUK 11:00→12:35 TPE 2:35 1234567
CI129 FUK 18:30→20:10 TPE 2:40 -2--5--
CI117 FUK 20:35→22:20 TPE 2:45 1234567
台北(桃園)=熊本
CI194 TPE 14:30→17:40 KMJ 2:10 12-45-7
CI195 KMJ 18:40→20:15 TPE 2:35 12-45-7
台北(桃園)=鹿兒島
CI128 TPE 08:25→11:15 KOJ 1:50 -2---6-
CI129 KOJ 12:25→13:55 TPE 2:30 -2---6-
台北(桃園)=沖繩(那霸)
CI120 TPE 08:15→10:45 OKA 1:30 1234567
CI122 TPE 16:30→19:00 OKA 1:30 1234567
CI121 OKA 11:55→12:35 TPE 1:40 1234567
CI123 OKA 20:00→20:40 TPE 1:40 1234567
高雄=東京(成田)
CI102 KHH 08:00→12:15 NRT 3:15 1234567
CI126 KHH 13:10→17:25 NRT 3:15 --3-5-7
KHH 14:10→18:25 NRT 3:15 -2---6-(只飛2024年冬季)
CI103 NRT 13:15→16:45 KHH 4:30 1234567
CI127 NRT 18:25→21:55 KHH 4:30 --3-5-7
NRT 19:25→22:55 KHH 4:30 -2---6-(只飛2024年冬季)
高雄=大阪(關西)
CI166 KHH 07:00→10:40 KIX 2:40 1-3-5--
CI176 KHH 15:25→19:10 KIX 2:45 1234567
CI167 KIX 11:40→14:25 KHH 3:45 1-3-5--
CI177 KIX 20:10→22:45 KHH 3:35 1234567
高雄=熊本
CI198 KHH 06:55→10:40 KMJ 2:45 --3--6-
KHH 07:25→10:40 KMJ 2:15 1------
CI199 KMJ 11:55→13:45 KHH 2:50 1-3--6-
夏季航班(2025年3月30日~10月25日)
台北(松山)=東京(羽田)
CI220 TSA 09:00→13:10 HND 3:10 1234567
CI222 TSA 18:05→22:05 HND 3:00 1234567
CI223 HND 07:55→10:30 TSA 3:35 1234567
CI221 HND 14:30→16:55 TSA 3:25 1234567
台北(桃園)=東京(成田)
CI100 TPE 08:55→13:15 NRT 3:20 1234567
CI104 TPE 12:40→16:55 NRT 3:15 1234567
CI108 TPE 14:40→19:00 NRT 3:20 1234567
CI106 TPE 16:30→20:45 NRT 3:15 --3-5-7
CI107 NRT 09:35→12:15 TPE 3:40 1--4-6-
CI101 NRT 14:30→17:10 TPE 3:40 1234567
CI105 NRT 17:55→20:35 TPE 3:40 1234567
CI109 NRT 20:00→22:45 TPE 3:45 1234567
台北(桃園)=大阪(關西)
CI156 TPE 08:15→12:00 KIX 2:45 1234567
CI152 TPE 09:00→12:50 KIX 2:50 1234567
CI172 TPE 14:20→18:05 KIX 2:45 1234567
CI157 KIX 13:10→15:00 TPE 2:50 1234567
CI153 KIX 14:00→15:55 TPE 2:55 1234567
CI173 KIX 19:05→21:00 TPE 2:55 1234567
台北(桃園)=札幌(新千歲)
CI130 TPE 08:35→13:30 CTS 3:55 1234567
CI131 CTS 15:00→18:15 TPE 4:15 1234567
台北(桃園)=名古屋(中部)
CI154 TPE 07:30→11:20 NGO 2:50 1234567
CI150 TPE 17:15→21:05 NGO 2:50 1234567
CI151 NGO 09:55→11:55 TPE 3:00 1234567
CI155 NGO 12:20→14:30 TPE 3:10 1234567
台北(桃園)=廣島
CI112 TPE 07:10→10:35 HIJ 2:25 -2345-7
CI113 HIJ 11:35→13:10 TPE 2:35 -2345-7
台北(桃園)=高松
CI278 TPE 06:55→10:30 TAK 2:35 1---5--
CI178 TPE 14:30→18:05 TAK 2:35 -234-67
CI279 TAK 11:30→13:10 TPE 2:40 1---5--
CI179 TAK 19:05→20:55 TPE 2:50 -234-67
台北(桃園)=福岡
CI110 TPE 06:50→09:55 FUK 2:05 1234567
CI128 TPE 14:40→18:05 FUK 2:25 -2-4567
CI116 TPE 16:40→20:00 FUK 2:20 1234567
CI111 FUK 10:55→12:30 TPE 2:35 1234567
CI129 FUK 19:10→20:35 TPE 2:25 -2-4567
CI117 FUK 21:00→22:25 TPE 2:25 1234567
台北(桃園)=熊本
CI194 TPE 14:30→17:40 KMJ 2:10 12-45-7
CI195 KMJ 18:40→19:55 TPE 2:15 12-45-7
台北(桃園)=鹿兒島
CI128 TPE 08:05→11:10 KOJ 2:05 -2-4-6-
CI129 KOJ 12:20→13:30 TPE 2:10 -2-4-6-
台北(桃園)=沖繩(那霸)
CI120 TPE 08:00→10:45 OKA 1:45 1234567
CI122 TPE 17:05→19:45 OKA 1:40 1234567
CI121 OKA 11:50→12:25 TPE 1:35 1234567
CI123 OKA 20:55→21:30 TPE 1:35 1234567
高雄=東京(成田)
CI102 KHH 08:00→12:35 NRT 3:35 1234567
CI126 KHH 12:50→17:25 NRT 3:35 --3--67
KHH 13:00→17:35 NRT 3:35 -2--5--
CI103 NRT 13:35→16:40 KHH 4:05 1234567
CI127 NRT 18:35→21:45 KHH 4:10 -23-567
高雄=大阪(關西)
CI166 KHH 07:00→11:00 KIX 3:00 1-3-5--
CI176 KHH 15:35→19:35 KIX 3:00 1234567
CI167 KIX 12:00→14:15 KHH 3:15 1-3-5--
CI177 KIX 20:35→22:50 KHH 3:15 1234567
高雄=熊本
CI198 KHH 06:55→10:35 KMJ 2:40 --3--6-
KHH 07:10→10:35 KMJ 2:25 1------
CI199 KMJ 11:50→13:30 KHH 2:40 1-3--6-
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.69.99.253 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1740536069.A.9E1.html
推
02/26 10:38,
10小時前
, 1F
02/26 10:38, 1F
推
02/26 11:20,
9小時前
, 2F
02/26 11:20, 2F
推
02/26 11:48,
9小時前
, 3F
02/26 11:48, 3F
推
02/26 12:20,
8小時前
, 4F
02/26 12:20, 4F
※ 編輯: OhmoriHarumi (210.69.99.253 臺灣), 02/26/2025 12:36:58
推
02/26 14:01,
6小時前
, 5F
02/26 14:01, 5F
→
02/26 14:16,
6小時前
, 6F
02/26 14:16, 6F
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章