[資訊] 各間航空公司日本航線九月份載客率
看板Japan_Travel (日本旅遊)作者eric00169 (eric)時間5小時前 (2025/10/29 20:01)推噓13(13推 0噓 9→)留言22則, 14人參與討論串11/11 (看更多)
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
這個月比較忙晚了一點
九月的載客率有明顯的下降,不過九月本來就算淡季
九月也貢獻了一次沖繩潛水,整體感受滿好的
1.定期新增
無
2.定期移除
無
3.包機新增
無
4.包機移除
無
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,010 218,061 78.7 高雄大阪 299 47,586 76.5
華航 173 38,214 73.9 華航 85 15,376 69.9
捷星日本 120 20,146 93.3 長榮 94 12,394 71.7
長榮 181 48,493 78.2 虎航 60 9,925 91.9
泰越捷 60 11,604 84.1 樂桃 60 9,891 81.6
國泰 56 14,200 57.9
虎航 118 19,660 92.6
樂桃 124 20,296 86.9
全亞洲 60 17,546 77.6
星宇 118 27,902 77.4
桃園仙台 144 26,363 80.0 高雄仙台 26 2,747 58.7
長榮 60 8,759 79.3 虎航 26 2,747 58.7
虎航 26 3,815 81.5
星宇 58 13,789 80.0
桃園札幌 419 76,631 72.9 高雄札幌 26 4,221 90.2
華航 54 11,439 65.8 虎航 26 4,221 90.2
長榮 120 22,262 70.7
泰越捷 34 3,522 57.5
虎航 58 8,588 82.3
泰亞航 60 6,426 59.5
酷航 33 9,927 89.4
星宇 60 14,467 81.2
桃園名古屋 400 68,548 69.7 高雄名古屋 26 4,387 93.7
華航 114 20,089 72.5 虎航 26 4,387 93.7
泰獅 26 3,670 73.1
國泰 56 12,138 50.1
虎航 42 6,510 86.1
日航 42 4,725 78.1
樂桃 60 8,770 77.7
星宇 60 12,646 76.5
台中名古屋 26 3,517 75.1
虎航 26 3,517 75.1
松山羽田 480 115,844 86.9 桃園羽田 118 18,250 84.0
華航 120 36,737 86.1 虎航 58 8,930 85.5
長榮 120 36,417 88.7 樂桃 60 9,320 82.6
JAL 120 23,967 90.0
ANA 120 23,723 82.3
桃園成田 1,258 248,684 76.4 高雄成田 336 41,219 69.0
華航 211 34,157 70.2 華航 112 13,607 67.5
捷星日本 120 21,100 85.7 長榮 60 7,252 65.7
長榮 180 40,101 65.2 虎航 60 9,060 83.9
泰獅 50 8,594 86.6 聯合 58 7,042 73.1
國泰 56 13,750 56.4 泰亞 46 4,258 52.3
虎航 117 17,759 84.3
JAL 120 18,806 89.4
樂桃 123 21,282 93.5
酷航 103 34,627 89.6
星宇 178 38,508 72.9
桃園神戶 42 6,255 79.9 台中神戶 60 9,561 84.8
長榮 18 2,571 77.6 星宇 60 9,561 84.8
星宇 24 3,684 81.6
桃園沖繩 868 168,797 87.9 高雄沖繩 146 22,156 85.7
華航 118 34,707 83.1 華航 52 7,338 86.1
長榮 120 28,756 84.9 泰獅航 34 4,431 67.9
泰越捷 60 10,401 87.0 虎航 60 10,387 96.2
虎航 116 21,045 91.2
樂桃 180 31,817 91.5
泰亞 60 13,630 89.2
馬印 52 9,327 88.1
星宇 62 18,114 91.8
台中沖繩 86 14,331 88.6
星宇 86 14,331 88.6
桃園福岡 492 94,886 88.4 高雄福岡 110 16,517 83.9
華航 160 30,144 82.0 華航 16 2,021 79.9
長榮 120 28,993 91.9 長榮 60 9,890 80.5
虎航 94 15,553 91.9 虎航 34 5,606 91.6
馬亞 60 9,851 88.3
星宇 58 10,345 94.9
桃園福島 16 2,325 80.7
虎航 16 2,325 80.7
桃園廣島 40 4,532 62.9
華航 40 4,532 62.9
桃園小松 76 11,344 78.7
長榮 60 9,000 78.0
虎航 16 2,344 81.4
桃園下地島 18 3,218 95.1
星宇 18 3,218 95.1
桃園宮崎 18 2,603 80.3
虎航 18 2,603 80.3
桃園米子 18 2,736 84.4
虎航 18 2,736 84.4
桃園青森 26 3,959 82.8
長榮 26 3,959 82.8
桃園茨城 16 1,860 64.6
虎航 16 1,860 64.6
桃園函館 68 10,559 84.8
虎航 42 6,958 92.0
星宇 26 3,601 73.7
桃園熊本 102 20,423 80.5 高雄熊本 22 2,611 75.1
華航 42 5,854 77.4 華航 22 2,611 75.1
星宇 60 14,569 81.8
桃園石垣島 32 5,343 92.8
華航 16 2,507 87.0
虎航 16 2,836 98.5
桃園旭川 16 2,280 79.2
虎航 16 2,280 79.2
桃園鹿兒島 22 2,234 62.7
華航 22 2,234 62.7
桃園大分 16 2,136 74.2
虎航 16 2,136 74.2
桃園佐賀 24 3,544 82.0
虎航 24 3,544 82.0
桃園岡山 76 12,533 91.6 高雄岡山 26 4,013 85.7
虎航 76 12,533 91.6 虎航 26 4,013 85.7
桃園高知 16 2,397 83.2
虎航 16 2,397 83.2
桃園松山 24 3,300 74.7
長榮 24 3,300 74.7
桃園高松 54 6,584 68.0 台中高松 42 5,622 71.2
華航 54 6,584 68.0 星宇 42 5,622 71.2
桃園花卷 16 2,456 85.3
虎航 16 2,456 85.3
桃園秋田 16 2,524 87.6
虎航 16 2,524 87.6
桃園新潟 18 2,618 80.8
虎航 18 2,618 80.8
--------以下包機--------
無
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.0.4 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1761739302.A.E09.html
推
10/29 20:16,
5小時前
, 1F
10/29 20:16, 1F
推
10/29 20:20,
5小時前
, 2F
10/29 20:20, 2F
→
10/29 20:20,
5小時前
, 3F
10/29 20:20, 3F
推
10/29 20:30,
5小時前
, 4F
10/29 20:30, 4F
推
10/29 20:34,
5小時前
, 5F
10/29 20:34, 5F
→
10/29 20:35,
5小時前
, 6F
10/29 20:35, 6F
→
10/29 20:35,
5小時前
, 7F
10/29 20:35, 7F
推
10/29 20:45,
4小時前
, 8F
10/29 20:45, 8F
→
10/29 20:45,
4小時前
, 9F
10/29 20:45, 9F
推
10/29 21:32,
4小時前
, 10F
10/29 21:32, 10F
推
10/29 21:48,
3小時前
, 11F
10/29 21:48, 11F
→
10/29 21:48,
3小時前
, 12F
10/29 21:48, 12F
推
10/29 21:55,
3小時前
, 13F
10/29 21:55, 13F
推
10/29 22:04,
3小時前
, 14F
10/29 22:04, 14F
→
10/29 22:11,
3小時前
, 15F
10/29 22:11, 15F
→
10/29 22:11,
3小時前
, 16F
10/29 22:11, 16F
→
10/29 22:35,
3小時前
, 17F
10/29 22:35, 17F
推
10/29 22:38,
3小時前
, 18F
10/29 22:38, 18F
→
10/29 22:41,
3小時前
, 19F
10/29 22:41, 19F
推
10/29 22:49,
2小時前
, 20F
10/29 22:49, 20F
推
10/29 22:53,
2小時前
, 21F
10/29 22:53, 21F
推
10/29 22:56,
2小時前
, 22F
10/29 22:56, 22F
討論串 (同標題文章)
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章