[資訊] 各間航空公司日本航線二月份載客率
看板Japan_Travel (日本旅遊)作者eric00169 (eric)時間1小時前 (2026/03/26 00:19)推噓1(1推 0噓 6→)留言7則, 3人參與討論串11/11 (看更多)
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
櫻花季來臨,下個月連假後抓個櫻花的尾巴去日本
最近天氣不穩,請準備好室內備案
二月不愧是一年最旺的月份,載客率平均拉高不少
宮崎的包機應該是中華隊的班機
1.定期新增
桃園下地島:星宇
桃園富山 :華航
桃園石垣島:華航
桃園沖繩 :日本越洋
台中下地島:星宇
2.定期移除
桃園靜岡 :華航
3.包機新增
桃園東京 :日本捷翼
桃園宮崎 :華航
4.包機移除
桃園北九州 :星悅
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,069 263,924 93.2 高雄大阪 280 53,266 93.8
華航 168 45,535 94.9 華航 80 18,602 93.1
捷星日本 112 18,529 91.9 長榮 88 15,515 95.8
長榮 168 54,856 95.4 虎航 56 9,576 95.0
泰越捷 56 11,388 88.4 樂桃 56 9,573 90.9
泰獅 32 5,617 85.8
國泰 56 22,852 93.2
虎航 112 19,054 94.5
樂桃 197 34,644 89.7
全亞洲 56 19,314 91.5
星宇 112 32,135 95.0
桃園仙台 136 37,443 97.9 高雄仙台 24 4,146 96.0
長榮 56 16,974 98.1 虎航 24 4,146 96.0
虎航 24 4,167 96.5
星宇 56 16,302 98.0
桃園札幌 476 115,548 93.9 高雄札幌 48 8,964 94.6
華航 84 23,919 95.3 泰獅 24 4,872 94.4
長榮 112 28,633 97.2 虎航 24 4,092 94.7
泰越捷 56 9,548 92.4
虎航 56 9,783 97.1
泰亞航 56 9,488 91.1
酷航 56 17,922 85.3
星宇 56 16,255 97.7
桃園名古屋 420 83,704 92.7 高雄名古屋 24 4,120 95.4
華航 112 26,247 96.0 虎航 24 4,120 95.4
泰獅 34 5,139 75.1
國泰 56 16,106 93.1
虎航 56 9,386 93.1
日航 40 5,489 95.3
樂桃 56 9,446 89.7
星宇 66 11,891 95.8
台中名古屋 24 4,124 95.5
虎航 24 4,124 95.5
松山羽田 448 121,737 96.6 桃園羽田 112 19,352 93.9
華航 112 33,515 97.5 虎航 56 9,582 95.1
長榮 112 37,538 98.0 樂桃 56 9,770 92.8
JAL 112 25,625 97.0
ANA 112 25,059 93.2
桃園成田 1,283 317,406 95.4 高雄成田 387 65,584 95.0
華航 224 54,001 96.4 華航 112 19,902 98.7
捷星日本 112 23,873 93.6 捷星日本 56 8,849 87.8
長榮 168 55,862 97.2 長榮 56 10,181 98.8
泰獅 48 8,903 85.8 虎航 56 9,743 96.7
國泰 56 23,794 97.0 聯合 51 7,622 90.0
虎航 112 19,255 95.5 泰亞航 56 9,287 93.7
日航 103 14,959 97.1
樂桃 180 31,282 93.7
酷航 112 39,373 93.7
星宇 168 46,104 96.3
桃園神戶 56 10,056 96.4 台中神戶 56 9,993 94.9
長榮 24 4,277 96.9 星宇 56 9,993 94.9
星宇 32 5,779 96.1
桃園沖繩 768 136,549 93.6 高雄沖繩 136 21,558 89.9
華航 112 21,963 92.4 華航 48 6,879 90.7
長榮 112 19,963 96.9 泰獅航 32 4,734 75.0
泰越捷 56 10,932 87.6 虎航 56 9,945 98.7
虎航 112 19,557 97.0
樂桃 168 29,609 93.7
泰亞航 56 8,801 86.8
日本越洋 52 7,962 92.8
馬印 44 7,485 93.4
星宇 56 10,277 97.6
台中沖繩 111 19,453 93.2 台南沖繩 16 2,795 97.0
星宇 111 19,453 93.2 虎航 16 2,795 97.0
桃園福岡 442 102,408 96.1 高雄福岡 80 13,657 97.3
華航 128 32,973 96.7 華航 24 3,810 100.5
長榮 128 30,986 96.7 長榮 40 7,080 96.2
虎航 72 12,454 96.1 虎航 16 2,767 96.1
馬亞航 56 9,720 93.3
星宇 58 16,275 95.7
桃園熊本 96 22,677 95.2 高雄熊本 48 7,030 88.6
華航 40 6,882 95.6 華航 32 4,832 95.6
星宇 56 15,795 95.0 虎航 16 2,198 76.3
桃園岡山 72 11,399 88.0 高雄岡山 24 3,894 90.1
虎航 72 11,399 88.0 虎航 24 3,894 90.1
桃園高松 56 9,535 94.6 台中高松 40 6,702 89.1
華航 56 9,535 94.6 星宇 40 6,702 89.1
桃園下地島 10 1,205 64.1 台中下地島 10 1,245 66.2
星宇 10 1,205 64.1 星宇 10 1,245 66.2
台南熊本 16 2,219 77.0
虎航 16 2,219 77.0
桃園福島 16 2,706 94.0
虎航 16 2,706 94.0
桃園廣島 40 6,917 96.1
華航 40 6,917 96.1
桃園小松 72 12,602 95.6
長榮 56 9,906 96.1
虎航 16 2,696 93.6
桃園宮崎 16 2,576 89.4
虎航 16 2,576 89.4
桃園米子 16 2,626 91.2
虎航 16 2,626 91.2
桃園青森 24 3,988 90.3
長榮 24 3,988 90.3
桃園函館 80 14,129 96.0
虎航 40 6,997 97.2
星宇 40 7,132 94.8
桃園富山 14 2,420 96.0
華航 14 2,420 96.0
桃園石垣島 20 3,255 90.4
華航 4 688 95.6
虎航 16 2,567 89.1
桃園旭川 21 3,560 93.7
長榮 5 876 95.2
虎航 16 2,684 93.2
桃園鹿兒島 24 4,189 97.0
華航 24 4,189 97.0
桃園大分 16 2,672 92.8
虎航 16 2,672 92.8
桃園北九州 10 1,499 99.9
星悅 10 1,499 99.9
桃園佐賀 24 3,930 91.0
虎航 24 3,930 91.0
桃園高知 16 2,753 95.6
虎航 16 2,753 95.6
桃園松山 24 4,059 91.9
長榮 24 4,059 91.9
桃園花卷 16 2,758 95.8
虎航 16 2,758 95.8
桃園秋田 16 2,740 95.1
虎航 16 2,740 95.1
桃園新潟 16 2,734 94.9
虎航 16 2,734 94.9
--------以下包機--------
桃園成田 12 3,414 98.10
日本捷翼 12 3,414 98.10
桃園新潟 3 212 39.26
虎航 3 212 39.26
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.29.38 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1774455541.A.597.html
※ 編輯: eric00169 (61.231.29.38 臺灣), 03/26/2026 00:19:16
※ 編輯: eric00169 (61.231.29.38 臺灣), 03/26/2026 00:19:33
推
03/26 00:21,
1小時前
, 1F
03/26 00:21, 1F
→
03/26 00:24,
1小時前
, 2F
03/26 00:24, 2F
→
03/26 00:24,
1小時前
, 3F
03/26 00:24, 3F
→
03/26 00:25,
1小時前
, 4F
03/26 00:25, 4F
→
03/26 00:25,
1小時前
, 5F
03/26 00:25, 5F
→
03/26 00:35,
1小時前
, 6F
03/26 00:35, 6F
→
03/26 00:36,
1小時前
, 7F
03/26 00:36, 7F
討論串 (同標題文章)
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章