[資訊] 各間航空公司日本航線一月份載客率
看板Japan_Travel (日本旅遊)作者eric00169 (eric)時間6小時前 (2025/02/25 23:14)推噓9(9推 0噓 6→)留言15則, 13人參與討論串8/8 (看更多)
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
卡到農曆年的一月終於來了
看起來東北和北海道的載客率都還滿不錯的
三月底我在追櫻花,到時候二月的會慢點出來
1.定期新增
高雄札幌: 虎航
高雄沖繩: 泰獅航
桃園函館: 長榮
桃園北九州: 星悅
2.定期移除
桃園大阪: 馬印
3.包機新增
桃園沖繩: 日本越洋
4.包機移除
桃園鳥取: 華航
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,123 253,521 82.5 高雄大阪 240 39,039 86.4
華航 186 53,118 84.0 華航 90 13,349 85.7
捷星日本 98 15,955 86.2 長榮 62 9,581 84.0
長榮 186 57,117 81.9 虎航 26 4,191 89.6
泰越捷 62 9,614 75.3 樂桃 62 11,918 88.2
國泰 62 20,065 63.3
虎航 130 21,460 89.1
樂桃 186 30,359 83.0
全亞洲 62 19,964 88.0
星宇 124 34,396 87.7
桃園仙台 150 35,973 94.7
長榮 62 14,209 95.3
虎航 26 4,364 93.2
星宇 62 17,400 94.5
桃園札幌 423 105,031 95.6 高雄札幌 8 1,301 90.3
華航 114 30,964 98.1 虎航 8 1,301 90.3
長榮 124 30,397 93.2
泰越捷 27 3,886 80.0
虎航 62 10,799 96.8
酷航 34 10,701 94.5
星宇 62 18,284 99.3
桃園名古屋 424 74,371 82.4 高雄名古屋 72 10,833 83.6
華航 124 25,743 84.6 虎航 36 5,734 88.5
國泰 62 12,383 70.5 馬印 36 5,099 78.7
虎航 44 7,088 89.5
日航 44 5,016 79.2
樂桃 62 9,533 81.8
馬印 26 3,810 80.5
星宇 62 10,798 92.6
松山羽田 496 126,588 91.8 桃園羽田 124 19,561 85.7
華航 124 35,215 92.5 虎航 62 9,588 85.9
長榮 124 40,143 94.7 樂桃 62 9,973 85.6
JAL 124 25,970 94.1
ANA 124 25,260 84.6
桃園成田 1,372 319,535 90.1 高雄成田 250 41,780 93.6
華航 213 53,936 93.2 華航 90 14,925 95.8
捷星日本 118 22,841 88.3 長榮 62 11,081 97.1
長榮 186 57,431 90.3 虎航 36 5,981 92.3
泰獅 54 8,543 76.2 泰亞 62 9,793 87.7
國泰 62 22,325 82.2
虎航 123 19,199 86.7
JAL 122 21,402 87.9
樂桃 186 32,076 94.2
酷航 122 35,044 93.7
星宇 186 46,738 91.8
桃園沖繩 684 104,760 81.2 高雄沖繩 102 15,296 84.2
華航 124 22,104 81.5 華航 28 3,557 80.4
長榮 124 17,618 77.2 泰獅航 12 1,413 54.8
泰越捷 36 4,497 69.4 虎航 62 10,326 92.5
虎航 62 10,114 90.6
樂桃 186 25,550 76.3
泰亞 62 10,147 90.0
馬印 28 4,217 83.1
星宇 62 10,513 90.2
台中沖繩 34 5,499 86.0
星宇 34 5,499 86.0
桃園福岡 390 86,378 85.2 高雄福岡 70 10,172 79.4
華航 142 34,109 82.2 長榮 52 7,147 74.7
長榮 124 26,787 85.4 虎航 18 3,025 93.4
虎航 62 10,159 91.0
星宇 62 15,323 88.4
桃園福島 18 2,867 88.5
虎航 18 2,867 88.5
桃園廣島 45 5,860 72.3
華航 45 5,860 72.3
桃園小松 80 12,958 88.5
長榮 62 10,037 88.0
虎航 18 2,921 90.2
桃園宮崎 8 1,283 89.1
虎航 8 1,283 89.1
桃園青森 26 3,936 82.3
長榮 26 3,936 82.3
桃園靜岡 2 344 95.6
華航 2 344 95.6
桃園茨城 18 2,706 83.5
虎航 18 2,706 83.5
桃園函館 70 12,122 94.0
長榮 9 1,547 93.4
虎航 46 7,897 95.4
星宇 28 4,837 91.9
桃園熊本 106 19,874 78.7
華航 44 6,193 78.2
星宇 62 13,681 79.0
桃園旭川 16 2,512 87.2
虎航 16 2,512 87.2
桃園鹿兒島 16 1,907 71.4
華航 16 1,907 71.4
桃園北九州 7 1,032 98.3
星悅 7 1,032 98.3
桃園佐賀 18 2,990 92.3
虎航 18 2,990 92.3
桃園岡山 79 11,980 84.2 高雄岡山 27 4,453 91.6
虎航 79 11,980 84.2 虎航 27 4,453 91.6
桃園高知 18 3,105 95.8
虎航 18 3,105 95.8
桃園松山 28 4,123 80.0
長榮 28 4,123 80.0
桃園高松 40 5,013 69.6 台中高松 28 4,084 77.6
華航 40 5,013 69.6 星宇 28 4,084 77.6
桃園花卷 18 3,131 96.6
虎航 18 3,131 96.6
桃園秋田 18 2,919 90.1
虎航 18 2,919 90.1
桃園新潟 18 2,936 90.6
虎航 18 2,936 90.6
--------以下包機--------
桃園沖繩 2 188 56.97
日本越洋 2 188 56.97
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.75.135 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1740496494.A.047.html
推
02/25 23:30,
6小時前
, 1F
02/25 23:30, 1F
→
02/25 23:30,
6小時前
, 2F
02/25 23:30, 2F
推
02/25 23:33,
6小時前
, 3F
02/25 23:33, 3F
推
02/25 23:39,
6小時前
, 4F
02/25 23:39, 4F
→
02/25 23:46,
6小時前
, 5F
02/25 23:46, 5F
推
02/25 23:50,
6小時前
, 6F
02/25 23:50, 6F
→
02/25 23:51,
6小時前
, 7F
02/25 23:51, 7F
→
02/26 00:03,
5小時前
, 8F
02/26 00:03, 8F
推
02/26 00:03,
5小時前
, 9F
02/26 00:03, 9F
推
02/26 00:23,
5小時前
, 10F
02/26 00:23, 10F
推
02/26 00:27,
5小時前
, 11F
02/26 00:27, 11F
推
02/26 00:27,
5小時前
, 12F
02/26 00:27, 12F
推
02/26 00:32,
5小時前
, 13F
02/26 00:32, 13F
→
02/26 01:05,
4小時前
, 14F
02/26 01:05, 14F
→
02/26 02:05,
3小時前
, 15F
02/26 02:05, 15F
討論串 (同標題文章)
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章