[資訊] 各間航空公司日本航線五月份載客率
看板Japan_Travel (日本旅遊)作者eric00169 (eric)時間5小時前 (2025/06/25 22:41)推噓16(16推 0噓 17→)留言33則, 21人參與討論串9/9 (看更多)
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
五月日本線除了少數,看起來人數也是緩慢下降中
雖然五月算是淡季,但很多優惠延長,可能有些也賣不動了?
但連假的機票價格還是很誇張就是
虎航或許還是最大贏家(?)
岡山依舊很好
1.定期新增
桃園米子 : 虎航
桃園石垣島: 華航
2.定期移除
無
3.包機新增
無
4.包機移除
無
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,053 231,023 78.8 高雄大阪 300 44,780 69.7
華航 186 44,669 75.4 華航 88 15,314 65.1
捷星日本 124 19,281 86.4 長榮 98 12,630 70.0
長榮 186 51,914 81.8 虎航 52 8,336 89.1
泰越捷 62 10,384 73.6 樂桃 62 8,500 63.5
國泰 62 18,213 67.1
虎航 124 19,996 89.6
樂桃 123 18,102 77.7
全亞洲 62 18,176 77.8
星宇 124 30,288 79.9
桃園仙台 150 25,438 73.7
長榮 62 8,729 76.5
虎航 26 3,210 68.6
星宇 62 13,499 73.3
桃園札幌 346 67,550 72.1 高雄札幌 28 4,551 90.3
華航 62 12,832 66.1 虎航 28 4,551 90.3
長榮 124 21,188 65.0
虎航 62 8,805 78.9
酷航 36 10,929 90.7
星宇 62 13,796 74.9
桃園名古屋 434 80,027 79.9 高雄名古屋 60 8,493 78.6
華航 124 23,635 80.3 虎航 26 3,913 83.6
泰獅 36 4,493 64.6 馬印 34 4,580 74.8
國泰 62 16,592 85.6
虎航 44 6,364 80.4
日航 44 4,649 73.4
樂桃 62 9,340 80.1
星宇 62 14,954 81.2
松山羽田 496 118,253 86.7 桃園羽田 124 18,602 81.6
華航 124 32,939 86.5 虎航 63 9,630 84.9
長榮 124 38,505 90.8 樂桃 61 8,972 78.3
JAL 124 24,475 92.6
ANA 124 22,334 75.6
桃園成田 1,307 277,464 81.0 高雄成田 302 42,945 79.4
華航 217 39,988 76.8 華航 124 18,058 82.2
捷星日本 122 23,282 86.0 長榮 62 9,748 85.4
長榮 186 50,386 79.2 虎航 54 7,614 78.3
泰獅 54 7,022 61.3 泰亞 62 7,525 68.6
國泰 62 18,899 69.6
虎航 124 18,957 84.9
JAL 124 18,512 85.2
樂桃 124 20,665 90.1
酷航 108 37,129 91.7
星宇 186 42,624 79.2
桃園神戶 44 6,827 83.3 台中神戶 62 9,901 84.9
長榮 18 2,623 79.2 星宇 62 9,901 84.9
星宇 26 4,204 86.0
桃園沖繩 786 132,371 82.4 高雄沖繩 134 18,768 79.4
華航 124 25,736 69.3 華航 36 4,225 74.3
長榮 124 18,514 77.8 泰獅航 36 3,931 57.8
泰越捷 62 10,078 90.3 虎航 62 10,612 95.1
虎航 124 19,550 87.6
樂桃 184 28,604 86.1
泰亞 62 11,561 87.3
馬印 44 6,942 86.5
星宇 62 11,386 97.7
台中沖繩 52 8,733 89.3
星宇 52 8,733 89.3
桃園福岡 418 87,591 88.9 高雄福岡 116 16,565 81.5
華航 170 37,789 87.5 華航 36 4,207 74.0
長榮 124 28,875 89.9 長榮 62 9,462 82.9
虎航 62 10,095 90.5 虎航 18 2,896 89.4
星宇 62 10,832 89.6
桃園福島 18 2,166 66.9
虎航 18 2,166 66.9
桃園廣島 44 5,537 69.9
華航 44 5,537 69.9
桃園小松 80 13,643 76.2
長榮 62 11,170 76.2
虎航 18 2,473 76.3
桃園宮崎 18 2,560 79.0
虎航 18 2,560 79.0
桃園米子 2 281 78.1
虎航 2 281 78.1
桃園青森 26 2,975 62.2
長榮 26 2,975 62.2
桃園茨城 18 1,830 56.5
虎航 18 1,830 56.5
桃園函館 70 10,954 8550
虎航 44 7,322 92.4
星宇 26 3,632 74.3
桃園熊本 106 20,811 79.0 高雄熊本 26 3,349 81.5
華航 44 6,587 83.2 華航 26 3,349 81.5
星宇 62 14,224 77.2
桃園石垣島 4 517 71.8
華航 4 517 71.8
桃園旭川 18 2,745 84.7
虎航 18 2,745 84.7
桃園鹿兒島 28 2,887 63.4
華航 28 2,887 63.4
桃園大分 18 2,442 75.4
虎航 18 2,442 75.4
桃園佐賀 26 3,865 82.6
虎航 26 3,865 82.6
桃園岡山 76 13,022 90.4 高雄岡山 26 4,171 89.1
虎航 76 13,022 90.4 虎航 26 4,171 89.1
桃園高知 18 2,767 85.4
虎航 18 2,767 85.4
桃園松山 26 3,781 79.0
長榮 26 3,781 79.0
桃園高松 62 7,894 71.0 台中高松 44 5,388 65.1
華航 62 7,894 71.0 星宇 44 5,388 65.1
桃園花卷 18 2,382 73.5
虎航 18 2,382 73.5
桃園秋田 18 2,481 76.6
虎航 18 2,481 76.6
桃園新潟 18 2,229 68.8
虎航 18 2,229 68.8
--------以下包機--------
桃園沖繩 2 304 92.12
日本越洋 2 304 92.12
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.112.180 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1750862514.A.841.html
※ 編輯: eric00169 (36.229.112.180 臺灣), 06/25/2025 22:42:09
推
06/25 22:44,
5小時前
, 1F
06/25 22:44, 1F
推
06/25 23:11,
5小時前
, 2F
06/25 23:11, 2F
→
06/25 23:22,
5小時前
, 3F
06/25 23:22, 3F
→
06/25 23:24,
5小時前
, 4F
06/25 23:24, 4F
推
06/25 23:24,
5小時前
, 5F
06/25 23:24, 5F
推
06/25 23:33,
4小時前
, 6F
06/25 23:33, 6F
推
06/25 23:42,
4小時前
, 7F
06/25 23:42, 7F
→
06/25 23:43,
4小時前
, 8F
06/25 23:43, 8F
→
06/26 00:13,
4小時前
, 9F
06/26 00:13, 9F
推
06/26 00:15,
4小時前
, 10F
06/26 00:15, 10F
推
06/26 00:22,
4小時前
, 11F
06/26 00:22, 11F
推
06/26 00:25,
4小時前
, 12F
06/26 00:25, 12F
推
06/26 00:26,
4小時前
, 13F
06/26 00:26, 13F
→
06/26 00:28,
4小時前
, 14F
06/26 00:28, 14F
→
06/26 00:29,
4小時前
, 15F
06/26 00:29, 15F
推
06/26 00:32,
3小時前
, 16F
06/26 00:32, 16F
→
06/26 00:34,
3小時前
, 17F
06/26 00:34, 17F
推
06/26 00:34,
3小時前
, 18F
06/26 00:34, 18F
→
06/26 00:35,
3小時前
, 19F
06/26 00:35, 19F
→
06/26 00:36,
3小時前
, 20F
06/26 00:36, 20F
→
06/26 00:36,
3小時前
, 21F
06/26 00:36, 21F
推
06/26 00:55,
3小時前
, 22F
06/26 00:55, 22F
→
06/26 00:55,
3小時前
, 23F
06/26 00:55, 23F
→
06/26 00:55,
3小時前
, 24F
06/26 00:55, 24F

推
06/26 01:02,
3小時前
, 25F
06/26 01:02, 25F
推
06/26 01:13,
3小時前
, 26F
06/26 01:13, 26F
→
06/26 01:33,
2小時前
, 27F
06/26 01:33, 27F
推
06/26 01:39,
2小時前
, 28F
06/26 01:39, 28F
→
06/26 01:39,
2小時前
, 29F
06/26 01:39, 29F
→
06/26 01:47,
2小時前
, 30F
06/26 01:47, 30F
推
06/26 02:54,
1小時前
, 31F
06/26 02:54, 31F
→
06/26 02:56,
1小時前
, 32F
06/26 02:56, 32F
→
06/26 02:57,
1小時前
, 33F
06/26 02:57, 33F
討論串 (同標題文章)
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章
-2
7