[資訊] 各間航空公司日本航線五月份載客率
看板Japan_Travel (日本旅遊)作者eric00169 (eric)時間1小時前 (2026/06/25 20:37)推噓6(6推 0噓 11→)留言17則, 10人參與討論串10/10 (看更多)
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
五月日本黃金周
通常五月也是偏淡季,除了少數地方
但整體來說載客率還是很好
台中星宇航線的載客率真的都滿好的
甚至下地島的載客率也有點出乎意料
1.定期新增
無
2.定期移除
無
3.包機新增
無
4.包機移除
無
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,117 252,763 84.6 高雄大阪 310 51,547 88.9
華航 184 46,145 84.1 華航 88 13,748 90.0
捷星日本 124 20,537 92.0 長榮 98 16,029 88.9
長榮 186 54,588 86.3 虎航 62 10,215 91.5
泰越捷 62 9,488 81.0 樂桃 62 11,555 85.5
泰獅 36 4,509 58.1
國泰 62 22,441 82.6
虎航 142 23,352 91.4
樂桃 135 22,259 87.7
全亞洲 62 18,770 80.3
星宇 124 30,674 81.9
桃園仙台 144 26,645 79.7 高雄仙台 26 3,801 81.2
長榮 62 9,432 82.7 虎航 26 3,801 81.2
虎航 20 2,419 67.2
星宇 62 14,794 80.3
桃園札幌 390 81,194 84.2 高雄札幌 52 8,262 80.4
華航 62 11,646 84.5 泰獅 26 4,048 72.4
長榮 124 27,900 85.6 虎航 26 4,214 90.0
泰越捷 28 4,165 81.0
虎航 42 6,668 88.2
泰亞洲 36 4,464 68.3
酷航 36 10,208 85.2
星宇 62 16,143 85.8
桃園名古屋 443 81,873 85.1 高雄名古屋 26 4,455 95.2
華航 124 20,510 86.2 虎航 26 4,455 95.2
泰獅 26 3,545 63.4
國泰 62 16,284 84.4
虎航 63 9,773 86.2
日航 44 5,401 85.2
樂桃 62 9,910 86.7
星宇 62 16,450 89.3
台中名古屋 26 4,180 89.3
虎航 26 4,180 89.3
松山羽田 496 123,180 89.1 桃園羽田 124 19,162 84.0
華航 124 32,516 85.4 虎航 62 9,046 81.1
長榮 124 38,862 91.6 樂桃 62 10,116 86.8
JAL 124 24,895 89.6
ANA 124 26,907 89.5
桃園成田 1,333 293,512 81.9 高雄成田 408 63,456 83.7
華航 245 48,687 77.9 華航 124 18,922 84.8
捷星日本 124 23,297 89.9 捷星日本 62 9,315 83.5
長榮 186 52,053 81.8 長榮 62 12,395 85.5
泰獅 54 7,162 61.7 虎航 62 9,974 89.4
國泰 61 19,940 74.6 聯合 62 7,520 73.1
虎航 110 16,903 85.4 泰亞航 36 5,330 83.6
日航 124 15,771 73.8
樂桃 136 23,382 92.3
酷航 107 35,551 89.0
星宇 186 50,766 82.2
台中成田 69 11,320 87.3
星宇 69 11,320 87.3
桃園神戶 62 9,937 86.0 台中神戶 62 10,379 89.0
長榮 26 4,339 90.7 星宇 62 10,379 89.0
星宇 36 5,598 82.7
桃園沖繩 825 144,567 86.6 高雄沖繩 177 26,628 84.2
華航 124 21,571 82.4 華航 64 8,784 86.9
長榮 124 20,043 87.8 泰獅航 34 3,935 53.8
泰越捷 62 10,954 79.7 虎航 79 13,909 97.8
虎航 124 21,319 95.5
樂桃 186 31,075 88.9
泰亞航 62 11,456 78.3
日本越洋 62 8,810 86.1
馬印 18 2,694 82.2
星宇 63 16,645 89.0
台中沖繩 139 22,713 87.4 台南沖繩 18 3,243 100.1
虎航 17 2,977 97.3 虎航 18 3,243 100.1
星宇 122 19,736 86.0
桃園福岡 550 124,597 93.6 高雄福岡 116 19,330 93.6
華航 170 43,182 92.4 華航 26 3,782 90.1
長榮 124 31,310 96.4 長榮 62 10,765 94.4
虎航 104 17,441 93.2 虎航 28 4,783 94.9
馬亞航 62 10,534 91.3
星宇 90 22,130 93.5
桃園熊本 106 22,441 85.2 高雄熊本 54 7,654 85.3
華航 44 7,108 89.7 華航 36 4,796 83.7
星宇 62 15,333 83.3 虎航 18 2,858 88.2
台南熊本 18 2,701 83.4 台中熊本 46 6,602 76.3
虎航 18 2,701 83.4 星宇 46 6,602 76.3
桃園岡山 80 12,198 84.7 高雄岡山 26 3,869 82.7
虎航 80 12,198 84.7 虎航 26 3,869 82.7
桃園高松 62 9,219 82.6 台中高松 44 6,722 81.3
華航 62 9,219 82.6 星宇 44 6,722 81.3
桃園下地島 26 3,370 68.9 台中下地島 36 4,440 65.6
星宇 26 3,370 68.9 星宇 36 4,440 65.6
桃園福島 18 2,836 87.5
虎航 18 2,836 87.5
桃園廣島 44 6,610 83.5
華航 44 6,610 83.5
桃園小松 80 14,635 82.9
長榮 62 11,863 82.3
虎航 18 2,772 85.6
桃園宮崎 18 2,838 87.6
虎航 18 2,838 87.6
桃園米子 18 2,750 84.9
虎航 18 2,750 84.9
桃園青森 46 6,810 80.5
長榮 46 6,810 80.5
桃園函館 70 10,798 84.3
虎航 44 6,609 83.4
星宇 26 4,189 85.7
桃園富山 22 3,417 86.3
華航 22 3,417 86.3
桃園石垣島 18 3,112 96.0
虎航 18 3,112 96.0
桃園鹿兒島 26 4,024 88.5
華航 26 4,024 88.5
桃園大分 18 2,821 87.1
虎航 18 2,821 87.1
桃園佐賀 26 4,102 87.6
虎航 26 4,102 87.6
桃園高知 18 3,030 93.5
虎航 18 3,030 93.5
桃園松山 26 4,003 83.7
長榮 26 4,003 83.7
桃園花卷 14 1,440 57.1
虎航 14 1,440 57.1
桃園秋田 18 2,737 84.5
虎航 18 2,737 84.5
桃園新潟 14 1,568 62.2
虎航 14 1,568 62.2
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.7.69 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1782391058.A.43D.html
※ 編輯: eric00169 (61.231.7.69 臺灣), 06/25/2026 20:37:49
推
06/25 20:43,
1小時前
, 1F
06/25 20:43, 1F
→
06/25 20:45,
1小時前
, 2F
06/25 20:45, 2F
→
06/25 20:46,
1小時前
, 3F
06/25 20:46, 3F
→
06/25 20:46,
1小時前
, 4F
06/25 20:46, 4F
→
06/25 20:48,
1小時前
, 5F
06/25 20:48, 5F
→
06/25 20:49,
1小時前
, 6F
06/25 20:49, 6F
推
06/25 20:49,
1小時前
, 7F
06/25 20:49, 7F
推
06/25 20:58,
1小時前
, 8F
06/25 20:58, 8F
推
06/25 21:28,
47分鐘前
, 9F
06/25 21:28, 9F
→
06/25 21:49,
26分鐘前
, 10F
06/25 21:49, 10F
→
06/25 21:51,
24分鐘前
, 11F
06/25 21:51, 11F
→
06/25 21:53,
22分鐘前
, 12F
06/25 21:53, 12F
→
06/25 21:53,
22分鐘前
, 13F
06/25 21:53, 13F
→
06/25 21:53,
22分鐘前
, 14F
06/25 21:53, 14F
→
06/25 21:53,
22分鐘前
, 15F
06/25 21:53, 15F
推
06/25 21:56,
19分鐘前
, 16F
06/25 21:56, 16F
推
06/25 21:58,
17分鐘前
, 17F
06/25 21:58, 17F
討論串 (同標題文章)
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章
11
13