[資訊] 2025長榮航空ITF線上旅展
長榮航空推出2025ITF線上旅展,台灣出發精選航線最低84折起,如下:
1.購票期間:2025/10/13~2025/11/16
2.購票通路:長榮航空官網或【長榮航空APP】
3.適用對象:適用成人、兒童及嬰兒個人機票
4.適用航線:台灣出發至東京、大阪、神戶、札幌、福岡、仙台、青森、松山、沖繩
5.適用艙等:經濟艙V
6.適用出發區間:2025/10/13~2026/02/13、2026/02/19~2026/06/30(神戶只到
2026/03/28)
2025年夏季(2025年10月13~25日)
台北(松山)=東京(羽田)
BR192 TSA 07:20→11:35 HND 3:15 1234567
BR190 TSA 16:20→20:05 HND 2:45 1234567
BR189 HND 10:50→13:30 TSA 3:40 1234567
BR191 HND 12:40→15:05 TSA 3:25 1234567
台北(桃園)=札幌(新千歲)
BR166 TPE 06:55→11:55 CTS 4:00 1234567
BR116 TPE 10:10→15:00 CTS 3:50 1234567
BR165 CTS 13:00→16:20 TPE 4:20 1234567
BR115 CTS 16:15→19:15 TPE 4:00 1234567
台北(桃園)=青森
BR122 TPE 10:00→14:30 AOJ 3:30 -2--5-7
BR121 AOJ 15:30→18:50 TPE 4:20 -2--5-7
台北(桃園)=仙台
BR118 TPE 10:05→14:35 SDJ 3:30 1234567
BR117 SDJ 16:05→18:55 TPE 3:50 1234567
台北(桃園)=東京(成田)
BR184 TPE 07:55→12:25 NRT 3:30 1234567
BR198 TPE 09:00→13:25 NRT 3:25 1234567
BR196 TPE 15:20→19:40 NRT 3:20 1234567
BR183 NRT 13:25→16:05 TPE 3:40 1234567
BR197 NRT 14:25→17:05 TPE 3:40 1234567
BR195 NRT 20:40→23:20 TPE 3:40 1234567
台北(桃園)=小松
BR158 TPE 06:35→10:25 KMQ 2:50 1234567
BR157 KMQ 11:45→13:55 TPE 3:10 1234567
台北(桃園)=大阪(關西)
BR178 TPE 06:30→10:10 KIX 2:40 1234567
BR132 TPE 08:30→12:10 KIX 2:40 1234567
BR130 TPE 13:35→17:15 KIX 2:40 1234567
BR177 KIX 11:10→13:05 TPE 2:55 1234567
BR131 KIX 13:10→15:05 TPE 2:55 1234567
BR129 KIX 18:30→20:30 TPE 3:00 1234567
台北(桃園)=神戶
BR134 TPE 06:20→10:00 UKB 2:40 1---5--
BR133 UKB 11:00→12:55 TPE 2:55 1---5--
台北(桃園)=松山
BR110 TPE 06:50→10:15 MYJ 2:25 --34--7
BR109 MYJ 11:25→13:15 TPE 2:50 --34--7
台北(桃園)=福岡
BR106 TPE 08:10→11:20 FUK 2:10 1234567
BR102 TPE 15:10→18:20 FUK 2:10 1234567
BR105 FUK 12:20→13:45 TPE 2:25 1234567
BR101 FUK 19:20→20:45 TPE 2:25 1234567
台北(桃園)=沖繩(那霸)
BR112 TPE 06:45→09:15 OKA 1:30 1234567
BR186 TPE 16:25→18:55 OKA 1:30 1234567
BR113 OKA 10:15→10:55 TPE 1:40 1234567
BR185 OKA 19:55→20:30 TPE 1:35 1234567
高雄=東京(成田)
BR108 KHH 07:00→11:45 NRT 3:45 1234567
BR107 NRT 12:45→15:40 KHH 3:55 1234567
高雄=大阪(關西)
BR182 KHH 07:05→11:10 KIX 3:05 1234567
BR148 KHH 15:25→19:35 KIX 3:10 -23-56-
BR181 KIX 12:10→14:30 KHH 3:20 1234567
BR147 KIX 20:35→22:55 KHH 3:20 -23-56-
高雄=福岡
BR120 KHH 15:30→19:20 FUK 2:50 1234567
BR119 FUK 20:20→22:10 KHH 2:50 1234567
2025年冬季(2025年10月26日~2026年3月28日)
台北(松山)=東京(羽田)
BR192 TSA 07:15→11:00 HND 2:45 1234567
BR190 TSA 16:30→20:20 HND 2:50 1234567
BR189 HND 10:25→13:25 TSA 4:00 1234567
BR191 HND 12:15→15:05 TSA 3:50 1234567
台北(桃園)=札幌(新千歲)
BR166 TPE 06:15→11:00 CTS 3:45 1234567
BR116 TPE 09:30→14:05 CTS 3:35 1234567
BR165 CTS 12:10→16:05 TPE 4:55 1234567
BR115 CTS 15:20→19:05 TPE 4:45 1234567
台北(桃園)=青森
BR122 TPE 10:00→14:30 AOJ 3:30 -2-4-6-
BR121 AOJ 15:30→19:00 TPE 4:30 -2-4-6-
台北(桃園)=仙台
BR118 TPE 10:15→14:25 SDJ 3:10 1234567
BR117 SDJ 16:15→19:30 TPE 4:15 1234567
台北(桃園)=東京(成田)
BR184 TPE 07:55→12:00 NRT 3:05 1234567
BR198 TPE 08:50→12:55 NRT 3:05 1234567
BR196 TPE 15:20→19:20 NRT 3:00 1234567
BR183 NRT 13:00→16:05 TPE 4:05 1234567
BR197 NRT 14:00→17:05 TPE 4:05 1234567
BR195 NRT 20:20→23:25 TPE 4:05 1234567
台北(桃園)=小松
BR158 TPE 06:35→10:25 KMQ 2:50 1234567
BR157 KMQ 11:45→14:35 TPE 3:50 1234567
台北(桃園)=大阪(關西)
BR178 TPE 06:30→09:55 KIX 2:25 1234567
BR132 TPE 08:30→11:55 KIX 2:25 1234567
BR130 TPE 13:30→16:55 KIX 2:25 1234567
BR177 KIX 10:55→13:10 TPE 3:15 1234567
BR131 KIX 12:55→15:05 TPE 3:10 1234567
BR129 KIX 18:10→20:25 TPE 3:15 1234567
台北(桃園)=神戶
BR134 TPE 06:30→10:00 UKB 2:30 1---5--
TPE 06:35→10:00 UKB 2:25 --3---- 2025/11/19起新增
BR133 UKB 11:00→13:15 TPE 3:15 1-3-5-- 2025/11/19起增飛3
台北(桃園)=松山
BR110 TPE 06:25→09:45 MYJ 2:20 --34--7 2025/11/18~2025/12/06增飛26
BR109 MYJ 11:05→12:55 TPE 2:50 --34--7 2025/11/18~2025/12/06增飛26
台北(桃園)=福岡
BR106 TPE 08:10→11:15 FUK 2:05 1234567
BR104 TPE 11:40→14:55 FUK 2:15 -2-----
BR104 TPE 12:40→15:55 FUK 2:15 ----5--
BR102 TPE 16:25→19:55 FUK 2:30 1234567
BR105 FUK 12:15→13:50 TPE 2:35 1234567
BR103 FUK 15:55→17:35 TPE 2:40 -2-----
BR103 FUK 19:00→20:40 TPE 2:40 ----5--
BR101 FUK 20:55→22:40 TPE 2:45 1234567
台北(桃園)=沖繩(那霸)
BR112 TPE 06:55→09:15 OKA 1:20 1234567
BR186 TPE 16:50→19:10 OKA 1:20 1234567
BR113 OKA 10:15→10:55 TPE 1:40 1234567
BR185 OKA 20:10→20:55 TPE 1:45 1234567
高雄=東京(成田)
BR108 KHH 07:00→11:25 NRT 3:25 1234567
BR107 NRT 12:25→15:45 KHH 4:20 1234567
高雄=大阪(關西)
BR182 KHH 07:05→10:55 KIX 2:50 1234567
BR148 KHH 15:25→19:15 KIX 2:50 -23-56-
BR181 KIX 11:55→14:30 KHH 3:35 1234567
BR147 KIX 20:20→22:55 KHH 3:35 -23-56-
高雄=福岡
BR120 KHH 15:30→18:55 FUK 2:25 --34-67
KHH 15:30→19:00 FUK 2:30 1------
BR119 FUK 19:55→22:00 KHH 3:05 --34-67
FUK 20:00→22:00 KHH 3:00 1------
2026年夏季(2026年3月29日~6月30日)
台北(松山)=東京(羽田)
BR192 TSA 07:20→11:35 HND 3:15 1234567
BR190 TSA 16:20→20:05 HND 2:45 1234567
BR189 HND 10:50→13:30 TSA 3:40 1234567
BR191 HND 12:40→15:05 TSA 3:25 1234567
台北(桃園)=札幌(新千歲)
BR166 TPE 06:55→11:55 CTS 4:00 1234567
BR116 TPE 10:10→15:00 CTS 3:50 1234567
BR165 CTS 13:00→16:20 TPE 4:20 1234567
BR115 CTS 16:15→19:15 TPE 4:00 1234567
台北(桃園)=青森
BR122 TPE 10:00→14:30 AOJ 3:30 -2--5-7
BR121 AOJ 15:30→18:50 TPE 4:20 -2--5-7
台北(桃園)=仙台
BR118 TPE 10:05→14:35 SDJ 3:30 1234567
BR117 SDJ 16:05→18:55 TPE 3:50 1234567
台北(桃園)=東京(成田)
BR184 TPE 07:55→12:25 NRT 3:30 1234567
BR198 TPE 09:00→13:25 NRT 3:25 1234567
BR196 TPE 15:20→19:40 NRT 3:20 1234567
BR183 NRT 13:25→16:05 TPE 3:40 1234567
BR197 NRT 14:25→17:05 TPE 3:40 1234567
BR195 NRT 20:40→23:20 TPE 3:40 1234567
台北(桃園)=小松
BR158 TPE 06:35→10:25 KMQ 2:50 1234567
BR157 KMQ 11:45→13:55 TPE 3:10 1234567
台北(桃園)=大阪(關西)
BR178 TPE 06:30→10:10 KIX 2:40 1234567
BR132 TPE 08:30→12:10 KIX 2:40 1234567
BR130 TPE 13:35→17:15 KIX 2:40 1234567
BR177 KIX 11:10→13:05 TPE 2:55 1234567
BR131 KIX 13:10→15:05 TPE 2:55 1234567
BR129 KIX 18:30→20:30 TPE 3:00 1234567
台北(桃園)=松山
BR110 TPE 06:50→10:15 MYJ 2:25 --34--7
BR109 MYJ 11:25→13:15 TPE 2:50 --34--7
台北(桃園)=福岡
BR106 TPE 08:10→11:20 FUK 2:10 1234567
BR102 TPE 15:10→18:20 FUK 2:10 1234567
BR105 FUK 12:20→13:45 TPE 2:25 1234567
BR101 FUK 19:20→20:45 TPE 2:25 1234567
台北(桃園)=沖繩(那霸)
BR112 TPE 06:45→09:15 OKA 1:30 1234567
BR186 TPE 16:25→18:55 OKA 1:30 1234567
BR113 OKA 10:15→10:55 TPE 1:40 1234567
BR185 OKA 19:55→20:30 TPE 1:35 1234567
高雄=東京(成田)
BR108 KHH 07:00→11:45 NRT 3:45 1234567
BR107 NRT 12:45→15:40 KHH 3:55 1234567
高雄=大阪(關西)
BR182 KHH 07:05→11:10 KIX 3:05 1234567
BR148 KHH 15:25→19:35 KIX 3:10 -23-56-
BR181 KIX 12:10→14:30 KHH 3:20 1234567
BR147 KIX 20:35→22:55 KHH 3:20 -23-56-
高雄=福岡
BR120 KHH 15:30→19:20 FUK 2:50 1234567
BR119 FUK 20:20→22:10 KHH 2:50 1234567
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.69.99.253 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1760323451.A.DC0.html
→
10/13 11:52,
6小時前
, 1F
10/13 11:52, 1F
→
10/13 11:57,
6小時前
, 2F
10/13 11:57, 2F
※ 編輯: OhmoriHarumi (210.69.99.253 臺灣), 10/13/2025 12:03:23
推
10/13 12:14,
5小時前
, 3F
10/13 12:14, 3F
推
10/13 12:31,
5小時前
, 4F
10/13 12:31, 4F
推
10/13 12:42,
5小時前
, 5F
10/13 12:42, 5F
→
10/13 13:45,
4小時前
, 6F
10/13 13:45, 6F
推
10/13 15:58,
2小時前
, 7F
10/13 15:58, 7F
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章