日本時代台灣的機場與現況
本文主要是參考"台灣航空決戰"一書的附表,之中有關行政區劃上
的錯誤加以訂正之,不另說明
經緯度 位置或現況
台北飛行場 E 121 33' N 25 04' 松山機場
台北南飛行場 E 121 30' N 25 01' 青年公園
金山飛行場 E 121 38' N 25 14' 台北縣金山鄉救國團金山青年活動中心(註1)
淡水水上機泊地 E 121 27' N 25 10' 台北縣淡水鎮竿蓁林淡江科學園區附近(?)
桃園飛行基地 E 121 14' N 25 03' 桃園空軍基地
林口飛行場 E 121 23' N 25 06' 台北縣林口鄉後湖附近
鶯歌飛行場 E 121 18' N 24 57' 桃園縣八德市懷生機場
宜蘭第一飛行基地 E 121 46' N 24 45' 宜蘭縣宜蘭市壯四 上七結一帶(台7省道左右)
宜蘭第二飛行場 E 121 41' N 24 43' 宜蘭縣員山鄉員山榮民醫院
新竹飛行基地 E 120 56' N 24 50' 新竹空軍基地
湖口飛行場 E 121 02' N 24 55' 新竹縣湖口鄉雙連陂西邊(117縣道附近)
湖口南飛行場 E 121 03' N 24 52' 新竹縣湖口鄉陸軍裝甲基地
龍潭東飛行跑道 E 121 13' N 24 52' 桃園縣龍潭鄉陸軍輕航機場
龍潭南飛行跑道 E 121 14' N 24 51' 桃園縣龍潭鄉中山科學研究院
後龍飛行場 E 120 46' N 24 38' 苗栗縣後龍鎮外埔民航局助航台
花蓮第一飛行基地 E 121 37' N 24 02' 花蓮機場
花蓮第二飛行基地 E 121 35' N 23 56' 花蓮縣吉安鄉光華工業區
壽飛行跑道 E 121 31' N 23 54' 花蓮縣壽豐鄉志學村治學農場
馬太鞍飛行場 E 121 26' N 23 37' 花蓮縣光復鄉大農農場
台東飛行基地 E 121 06' N 22 45' 台東豐年機場
鹿野飛行跑道 E 121 12' N 23 07' 台東縣池上鄉新興村
卓蘭飛行跑道 E 120 49' N 24 20' 苗栗縣卓蘭鎮西坪
新社飛行基地 E 120 48' N 24 13' 台中縣新社鄉東興村
后里飛行基地 E 120 44' N 24 18' 台中縣后里鄉七星崗陸軍基地
豐原西飛行場 E 120 38' N 24 16' 清泉崗空軍基地
台中飛行基地 E 120 37' N 24 16' 清泉崗空軍基地
台中東飛行基地 E 120 39' N 24 12' 空軍航發中心
大肚飛行場 E 120 36' N 24 08' 成功嶺營區
鹿港東南飛行基地 E 120 29' N 24 01' 彰化縣福興鄉福興工業區
鹿港飛行場 E 120 26' N 23 59' 彰化縣埔鹽鄉大平村
草屯飛行場 E 120 40' N 24 05' 台中縣大里市西湖里近大里溪 草湖溪匯流處(?)
埔里飛行跑道 E 120 57' N 24 00' 南投縣埔里鎮眉溪右岸四角城一帶
埔里社飛行跑道 E 120 50' N 23 58' 南投縣國姓鄉山區?
唉, 先寫到這裡,餓得頭昏眼花,先去吃午餐吧. 台南州 高雄州的部分稍後再寫
不過幾點不吐不快,"台灣航空決戰"附表提供的經緯度有一些似乎有問題,
比如說草屯飛行場偏離草屯很遠,埔里的例子也很怪,書上是說在埔里鎮北門外
可是那個經緯度根本就是位在國姓鄉九份二山附近的山區
金山的機場根據瀨上剛的節目訪問金山耆老所得的結果,約在三界壇那裡,跟書上
講的金青中心不同
淡水的例子講的可能是機關房舍位置,否則真正的水上飛機泊地應該在淡水河面上
還有,Google Earth的經緯度好像也怪怪的,跟地圖的結果有點誤差,增加比對的難度,
比如說花蓮縣光復鄉的例子,用Google Earth跑起來是在海岸山脈西麓
那地方如何能建飛機場?
--
◤◥ Origin: 交大鐵道會˙內灣新小月台 neiwan.twbbs.org
◣◢ Author: MINTAP 從 220-131-112-247.hinet-ip.hinet.net 發表
▂█ Modify: MINTAP 於 2007/05/06 Sun 13:30:16 修改
推
05/06 14:17, , 1F
05/06 14:17, 1F
推
05/06 16:27, , 2F
05/06 16:27, 2F
推
05/06 21:27, , 3F
05/06 21:27, 3F
推
05/07 23:53, , 4F
05/07 23:53, 4F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
4
4
Aviation 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章