[資訊] 中華航空線上旅展機票76折起
https://2025itf.china-airlines.com/
中華航空推出線上旅展,日本航線部分如下:
適用開票日期:2025年10月17日~2025年11月10日
適用艙等優惠:商務艙基本(D)、經濟艙基本(H、N)
優惠折扣:最低76折起
適用出發日期:
東京(羽田、成田)、大阪(關西)、福岡、廣島、高松、熊本、鹿兒島:
2025年10月26日~12月31日
2026年1月1日~2月13日、2月19日~3月21日、4月4日~6月26日、7月12日~9月30日
札幌(新千歲):
2025年10月26日~11月30日
2026年3月1~21日、4月4日~6月26日、7月12日~9月30日
沖繩(那霸):
2025年10月26日~12月31日
2026年1月1日~2月13日、2月19日~6月26日、7月12日~9月30日
名古屋(中部):
2025年10月26日~12月31日
2026年1月1日~2月12日、2月19日~6月26日、7月12日~9月30日
2025年冬季(2025年10月26日~2026年3月28日)
台北(松山)=東京(羽田)
CI220 TSA 09:00→12:50 HND 2:50 1234567
CI222 TSA 18:25→22:15 HND 2:50 1234567
CI223 HND 07:55→10:55 TSA 4:00 1234567
CI221 HND 14:15→17:15 TSA 4:00 1234567
台北(桃園)=東京(成田)
CI100 TPE 09:30→13:30 NRT 3:00 1234567
CI104 TPE 12:35→16:35 NRT 3:00 1234567
CI108 TPE 14:25→18:30 NRT 3:05 1234567
CI106 TPE 16:25→20:30 NRT 3:05 1234567
CI107 NRT 09:20→10:30 TPE 4:10 1234567
CI101 NRT 14:35→17:45 TPE 4:10 1234567
CI105 NRT 17:45→20:55 TPE 4:10 1234567
CI109 NRT 19:30→22:45 TPE 4:15 1234567
高雄=東京(成田)
CI102 KHH 08:00→12:20 NRT 3:20 1234567
CI126 KHH 13:05→17:25 NRT 3:20 1234567
CI103 NRT 13:20→16:50 KHH 4:30 1234567
CI127 NRT 18:25→22:05 KHH 4:40 -23-567
NRT 18:30→22:10 KHH 4:40 1--4---
台北(桃園)=大阪(關西)
CI156 TPE 08:05→11:35 KIX 2:30 1234567
CI152 TPE 09:45→13:20 KIX 2:35 1234567
CI172 TPE 14:20→17:50 KIX 2:30 1234567
CI157 KIX 12:45→15:00 TPE 3:15 1234567
CI153 KIX 14:30→16:45 TPE 3:15 1234567
CI173 KIX 19:00→21:15 TPE 3:15 1234567
高雄=大阪(關西)
CI166 KHH 07:00→10:45 KIX 2:45 1-3-5--
CI176 KHH 15:25→19:10 KIX 2:45 1234567
CI167 KIX 11:45→14:25 KHH 3:40 1-3-5--
CI177 KIX 20:10→22:45 KHH 3:35 1234567
台北(桃園)=福岡
CI110 TPE 06:50→10:00 FUK 2:10 1234567
CI128 TPE 14:15→17:30 FUK 2:15 -2--5--
CI116 TPE 16:25→19:35 FUK 2:10 1234567
CI111 FUK 11:00→12:35 TPE 2:35 1234567
CI129 FUK 18:30→20:10 TPE 2:40 -2--5--
CI117 FUK 20:35→22:20 TPE 2:45 1234567
高雄=福岡
CI138 KHH 06:30→09:55 FUK 2:25 ----5--
KHH 07:15→10:40 FUK 2:25 -2-4---
CI139 FUK 11:40→13:45 KHH 3:05 -2-45--
台北(桃園)=廣島
CI112 TPE 07:00→10:15 HIJ 2:15 -2345-7
CI113 HIJ 11:15→13:10 TPE 2:55 -2345-7
台北(桃園)=高松
CI278 TPE 07:00→10:20 TAK 2:20 1---5--
CI178 TPE 14:30→17:55 TAK 2:25 -234-67
CI279 TAK 11:20→13:35 TPE 3:15 1---5--
CI179 TAK 18:55→21:05 TPE 3:10 -234-67
台北(桃園)=熊本
CI194 TPE 14:30→17:30 KMJ 2:00 12-45-7
CI195 KMJ 18:30→20:05 TPE 2:35 12-45-7
高雄=熊本
CI198 KHH 07:30→10:55 KMJ 2:25 1-3--6-
KHH 09:00→12:25 KMJ 2:25 ------7
CI199 KMJ 11:55→13:40 KHH 2:45 1-3--6-
KMJ 13:25→15:10 KHH 2:45 ------7
台北(桃園)=鹿兒島
CI118 TPE 08:25→11:20 KOJ 1:55 -2-4-6-
CI119 KOJ 12:25→13:55 TPE 2:30 -2-4-6-
台北(桃園)=札幌(新千歲)
CI130 TPE 08:35→13:15 CTS 3:40 1234567
CI131 CTS 14:40→18:15 TPE 4:35 1234567
台北(桃園)=沖繩(那霸)
CI120 TPE 08:10→10:45 OKA 1:35 1234567
CI122 TPE 16:50→19:20 OKA 1:30 1234567
CI121 OKA 11:55→12:35 TPE 1:40 1234567
CI123 OKA 20:20→21:00 TPE 1:40 1234567
高雄=沖繩(那霸)
CI132 KHH 15:50→18:30 OKA 1:40 123-567
CI133 OKA 19:30→20:25 KHH 1:55 123-567
台北(桃園)=名古屋(中部)
CI154 TPE 07:35→11:05 NGO 2:30 1234567
CI150 TPE 17:15→20:50 NGO 2:35 1234567
CI151 NGO 09:50→12:15 TPE 3:25 1234567
CI155 NGO 12:05→14:40 TPE 3:35 1234567
2026年夏季(2026年3月29日~10月26日)
台北(松山)=東京(羽田)
CI220 TSA 09:00→13:10 HND 3:10 1234567
CI222 TSA 18:05→22:05 HND 3:00 1234567
CI223 HND 07:55→10:30 TSA 3:35 1234567
CI221 HND 14:30→16:55 TSA 3:25 1234567
台北(桃園)=東京(成田)
CI192 TPE 07:00→11:20 NRT 3:20 ---4-6-
CI100 TPE 08:55→13:15 NRT 3:20 1234567
CI104 TPE 12:40→16:55 NRT 3:15 1234567
CI108 TPE 14:40→19:00 NRT 3:20 1234567
CI106 TPE 16:30→20:45 NRT 3:15 1234567
CI107 NRT 09:35→12:15 TPE 3:40 1234567
CI193 NRT 12:20→15:00 TPE 3:40 ---4-6-
CI101 NRT 14:30→17:10 TPE 3:40 1234567
CI105 NRT 17:55→20:35 TPE 3:40 1234567
CI109 NRT 20:00→22:45 TPE 3:45 1234567
高雄=東京(成田)
CI102 KHH 08:00→12:35 NRT 3:35 1234567
CI126 KHH 13:00→17:35 NRT 3:35 1234567
CI103 NRT 13:35→16:40 KHH 4:05 1234567
CI127 NRT 18:35→21:45 KHH 4:10 1234567
台北(桃園)=大阪(關西)
CI156 TPE 08:15→12:00 KIX 2:45 1234567
CI152 TPE 09:00→12:50 KIX 2:50 1234567
CI172 TPE 14:20→18:05 KIX 2:45 1234567
CI157 KIX 13:10→15:00 TPE 2:50 1234567
CI153 KIX 14:00→15:55 TPE 2:55 1234567
CI173 KIX 19:05→21:00 TPE 2:55 1234567
高雄=大阪(關西)
CI166 KHH 07:00→11:00 KIX 3:00 1-3-5--
CI176 KHH 15:35→19:35 KIX 3:00 1234567
CI167 KIX 12:00→14:20 KHH 3:20 1-3-5--
CI177 KIX 20:35→22:50 KHH 3:15 1234567
台北(桃園)=福岡
CI110 TPE 06:50→09:55 FUK 2:05 1234567
CI128 TPE 14:40→18:05 FUK 2:25 -2-4567
CI116 TPE 16:40→20:00 FUK 2:20 1234567
CI111 FUK 11:00→12:30 TPE 2:30 1234567
CI129 FUK 19:10→20:35 TPE 2:25 -2-4567
CI117 FUK 21:00→22:25 TPE 2:25 1234567
高雄=福岡
CI138 KHH 07:15→10:50 FUK 2:35 -2-4---
CI139 FUK 11:50→13:40 KHH 2:50 -2-----
FUK 12:00→13:50 KHH 2:50 ---4---
台北(桃園)=廣島
CI112 TPE 07:10→10:35 HIJ 2:25 -2345-7
CI113 HIJ 11:35→13:10 TPE 2:35 -2345-7
台北(桃園)=高松
CI278 TPE 06:55→10:30 TAK 2:35 1---5--
CI178 TPE 14:30→18:05 TAK 2:35 -234-67
CI279 TAK 11:30→13:10 TPE 2:40 1---5--
CI179 TAK 19:05→20:55 TPE 2:50 -234-67
台北(桃園)=熊本
CI194 TPE 14:30→17:40 KMJ 2:10 12-45-7
CI195 KMJ 18:40→19:55 TPE 2:15 12-45-7
高雄=熊本
CI198 KHH 06:55→10:35 KMJ 2:40 -----6-
KHH 07:10→10:35 KMJ 2:25 1-3----
CI199 KMJ 11:55→13:30 KHH 2:35 1-3--6-
台北(桃園)=鹿兒島
CI118 TPE 08:05→11:10 KOJ 2:05 -2-4-6-
CI119 KOJ 12:20→13:30 TPE 2:10 -2-4-6-
台北(桃園)=札幌(新千歲)
CI130 TPE 08:35→13:30 CTS 3:55 1234567
CI131 CTS 15:00→18:15 TPE 4:15 1234567
台北(桃園)=沖繩(那霸)
CI120 TPE 08:00→10:45 OKA 1:45 1234567
CI122 TPE 17:05→19:45 OKA 1:40 1234567
CI121 OKA 11:50→12:25 TPE 1:35 1234567
CI123 OKA 20:55→21:30 TPE 1:35 1234567
高雄=沖繩(那霸)
CI132 KHH 15:55→18:45 OKA 1:50 123-567
CI133 OKA 19:45→20:30 KHH 1:45 123-567
台北(桃園)=名古屋(中部)
CI154 TPE 07:30→11:20 NGO 2:50 1234567
CI150 TPE 17:15→21:05 NGO 2:50 1234567
CI151 NGO 09:55→11:55 TPE 3:00 1234567
CI155 NGO 12:20→14:30 TPE 3:10 1234567
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.69.99.253 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1760678603.A.C6F.html
推
10/17 13:47,
4小時前
, 1F
10/17 13:47, 1F
推
10/17 13:52,
3小時前
, 2F
10/17 13:52, 2F
推
10/17 13:56,
3小時前
, 3F
10/17 13:56, 3F
推
10/17 14:00,
3小時前
, 4F
10/17 14:00, 4F
推
10/17 14:58,
2小時前
, 5F
10/17 14:58, 5F
※ 編輯: OhmoriHarumi (210.69.99.253 臺灣), 10/17/2025 15:03:58
推
10/17 15:31,
2小時前
, 6F
10/17 15:31, 6F
推
10/17 15:55,
1小時前
, 7F
10/17 15:55, 7F
推
10/17 16:14,
1小時前
, 8F
10/17 16:14, 8F
→
10/17 16:14,
1小時前
, 9F
10/17 16:14, 9F
Japan_Travel 近期熱門文章
79
120
PTT美食旅遊區 即時熱門文章
30
65