Re: [新聞] 史上最佳!桃園機場貨運量攀全球第4 美國市場年增2成
看板Aviation (航空板)作者coolfish1103 (Fishy)時間5年前 (2021/04/26 23:31)推噓5(5推 0噓 10→)留言15則, 12人參與討論串2/2 (看更多)
國際國內旅客
20 19 機場 20 19 +/-%
1 11 廣州 CAN 43 767 558 73 394 810 -40.4
2 1 亞特蘭大 ATL 42 918 685 110 531 300 -61.2
3 24 成都 CTU 40 741 509 55 858 552 -27.1
4 10 達拉斯 DFW 39 364 990 75 066 956 -47.6
5 26 深圳 SZX 37 916 054 52 931 925 -28.4
6 2 北京 PEK 34 513 827 100 013 642 -65.5
7 16 丹佛 DEN 33 741 129 69 015 703 -51.1
8 37 昆明 KMG 32 990 805 48 076 238 -31.4
9 46 上海 SHA 31 165 641 45 637 882 -31.7
10 40 西安 XIY 31 073 924 47 220 745 -34.2
國際旅客
20 19 機場 20 19 +/-%
1 1 杜拜 DXB 25 831 363 86 328 896 -70.1
2 3 阿姆斯特丹 AMS 20 880 990 71 679 691 -70.9
3 2 倫敦 LHR 20 650 473 76 043 973 -72.8
4 6 巴黎 CDG 19 057 856 69 841 276 -72.7
5 8 法蘭克福 FRA 16 837 104 63 067 739 -73.3
6 14 伊斯坦堡 IST 15 945 340 39 580 735 -59.7
7 15 多哈 DOH 12 522 288 38 786 566 -67.7
8 5 首爾 ICN 11 955 756 70 578 050 -83.1
9 7 新加坡 SIN 11 635 000 67 601 000 -82.8
10 11 馬德里 MAD 11 052 157 44 919 124 -75.4
國際國內貨運
20 19 機場 20 19 +/-%
1 2 孟非斯 MEM 4 613 431 4 322 740 6.7
2 1 香港 HKG 4 468 089 4 809 485 -7.1
3 3 上海 PVG 3 686 627 3 634 230 1.4
4 6 安克拉治 ANC 3 157 682 2 745 348 15.0
5 4 路易斯鎮 SDF 2 917 243 2 790 109 4.6
6 5 首爾 ICN 2 822 370 2 764 369 2.1
7 9 台北 TPE 2 342 714 2 182 342 7.4
8 13 洛杉磯 LAX 2 229 476 2 092 003 6.6
9 8 多哈 DOH 2 175 292 2 215 804 -1.8
10 12 邁阿密 MIA 2 137 699 2 092 472 2.2
國際貨運
20 19 機場 20 19 +/-%
1 1 香港 HKG 4 420 312 4 703 589 -6.0
2 2 上海 PVG 2 952 602 2 825 009 4.5
3 3 首爾 ICN 2 759 467 2 664 005 3.6
4 6 台北 TPE 2 323 412 2 165 216 7.3
5 10 安克拉治 ANC 2 221 804 1 942 554 14.4
6 5 多哈 DOH 2 145 076 2 173 371 -1.3
7 7 東京 NRT 1 958 505 2 039 905 -4.0
8 4 杜拜 DXB 1 932 022 2 514 918 -23.2
9 9 法蘭克福 FRA 1 818 748 1 961 460 -7.3
10 12 邁阿密 MIA 1 730 859 1 706 064 1.5
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.180.157 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Aviation/M.1619451119.A.AC0.html
→
04/27 03:45,
5年前
, 1F
04/27 03:45, 1F
→
04/27 09:02,
5年前
, 2F
04/27 09:02, 2F
推
04/27 09:58,
5年前
, 3F
04/27 09:58, 3F
→
04/27 10:08,
5年前
, 4F
04/27 10:08, 4F
→
04/27 10:09,
5年前
, 5F
04/27 10:09, 5F
→
04/27 16:18,
5年前
, 6F
04/27 16:18, 6F
ANC 可以辦客運,只是沒辦而已。
→
04/27 20:08,
5年前
, 7F
04/27 20:08, 7F
推
04/28 01:57,
5年前
, 8F
04/28 01:57, 8F
不過 2020 跟 2019 比也是縮水不少,後面幾名都是增加的。
→
04/28 09:17,
5年前
, 9F
04/28 09:17, 9F
推
04/28 13:39,
5年前
, 10F
04/28 13:39, 10F
推
04/28 14:21,
5年前
, 11F
04/28 14:21, 11F
※ 編輯: coolfish1103 (59.120.180.157 臺灣), 04/28/2021 17:14:42
→
04/28 23:00,
5年前
, 12F
04/28 23:00, 12F
推
05/04 00:32, , 13F
05/04 00:32, 13F
→
05/04 00:32, , 14F
05/04 00:32, 14F
→
09/30 21:58, , 15F
09/30 21:58, 15F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
Aviation 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章