[資訊] 各間航空公司日本航線十一月份載客率
看板Japan_Travel (日本旅遊)作者eric00169 (eric)時間15小時前 (2024/12/26 19:52)推噓9(9推 0噓 10→)留言19則, 13人參與討論串11/11 (看更多)
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
11月的載客率滿不錯的
尤其是東北航線幾乎是熱門
小機場的表現普遍也都滿不錯的
廣島11月很意外的載客率還算不錯?
星宇的載客率依舊維持高檔
1.定期新增
桃園沖繩 :泰越捷
桃園宮崎 :虎航
2.定期移除
桃園大阪 :日航
3.包機新增
桃園宮崎 :虎航
桃園鳥取 :華航
4.包機移除
高雄茨城 :虎航
桃園出雲 :華航
松山松山? :長榮
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,063 251,648 84.6 高雄大阪 232 38,349 88.2
華航 182 52,704 86.7 華航 86 12,693 85.4
捷星日本 60 9,589 88.8 長榮 61 10,135 90.3
長榮 178 54,775 90.2 虎航 25 4,009 92.8
泰越捷 58 8,715 67.6 樂桃 60 11,512 88.0
國泰 60 18,417 70.1
虎航 129 21,247 91.5
樂桃 180 29,695 79.3
全亞洲 60 20,093 88.8
馬印 36 4,563 69.1
星宇 120 31,850 88.0
桃園仙台 145 34,785 94.1
長榮 60 13,927 95.8
虎航 24 3,812 88.2
星宇 61 17,046 94.1
桃園札幌 335 74,638 85.2
華航 60 16,247 75.6
長榮 121 27,273 85.6
虎航 59 9,033 85.1
酷航 34 10,443 91.3
星宇 61 11,642 95.2
桃園名古屋 410 72,663 83.6 高雄名古屋 60 8,727 80.7
華航 120 25,398 87.8 虎航 34 4,899 80.0
國泰 60 13,574 79.3 馬印 26 3,828 81.5
虎航 44 6,670 84.2
日航 42 4,407 72.9
樂桃 58 8,621 79.2
馬印 26 3,702 77.9
星宇 60 10,291 91.2
松山羽田 486 128,241 96.0 桃園羽田 118 19,285 88.8
華航 120 35,868 97.3 虎航 58 9,463 90.6
長榮 119 40,003 98.3 樂桃 60 9,822 87.1
JAL 123 25,938 94.5
ANA 124 26,432 92.3
桃園成田 1,161 281,250 91.0 高雄成田 245 40,343 92.5
華航 209 52,818 89.8 華航 87 14,902 98.5
捷星日本 74 13,579 88.1 長榮 61 10,929 97.4
長榮 181 57,444 93.7 虎航 36 5,973 92.2
泰獅 52 7,321 73.7 泰亞 61 8,539 79.1
國泰 60 22,381 85.2
虎航 122 20,274 92.3
JAL 121 21,224 88.1
樂桃 118 21,148 96.9
酷航 104 30,528 92.8
星宇 120 34,533 94.7
桃園沖繩 689 102,870 78.6 高雄沖繩 86 13,300 89.2
華航 120 22,018 80.5 華航 26 3,297 80.3
長榮 118 18,307 84.3 虎航 60 10,003 92.6
泰越捷 58 7,294 69.9
虎航 59 9,211 86.7
樂桃 180 20,988 64.7
泰亞 60 9,610 88.3
馬印 34 4,519 73.6
星宇 60 10,293 96.8
桃園福岡 378 91,969 90.0 高雄福岡 60 10,608 96.7
華航 139 35,544 85.7 長榮 42 7,464 96.6
長榮 120 30,438 93.7 虎航 18 3,144 97.0
虎航 59 10,094 95.0
星宇 60 15,893 90.3
桃園福島 18 2,766 85.4
虎航 18 2,766 85.4
桃園廣島 42 6,241 82.6
華航 42 6,241 82.6
桃園小松 76 13,582 86.7
長榮 60 11,145 87.1
虎航 16 2,437 84.6
桃園宮崎 2 213 59.2
虎航 2 213 59.2
桃園青森 27 4,176 84.1
長榮 27 4,176 84.1
桃園茨城 16 2,410 83.7
虎航 16 2,410 83.7
桃園函館 67 11,046 90.0
虎航 41 6,835 92.6
星宇 26 4,211 86.1
桃園熊本 103 20,822 82.2
華航 43 6,414 82.9
星宇 60 14,408 81.9
桃園富山 2 210 65.2
華航 2 210 65.2
桃園旭川 18 1,928 59.5
虎航 18 1,928 59.5
桃園鹿兒島 18 2,528 83.0
華航 18 2,528 83.0
桃園佐賀 17 2,824 92.3
虎航 17 2,824 92.3
桃園岡山 77 12,468 90.0 高雄岡山 25 4,210 93.6
虎航 77 12,468 90.0 虎航 25 4,210 93.6
桃園高知 18 3,058 94.4
虎航 18 3,058 94.4
桃園松山 24 3,963 89.7
長榮 24 3,963 89.7
桃園高松 43 6,828 88.2 台中高松 26 4,631 94.1
華航 43 6,828 88.2 星宇 26 4,631 94.1
桃園花卷 18 3,109 96.0
虎航 18 3,109 96.0
桃園秋田 16 2,525 87.7
虎航 16 2,525 87.7
桃園新潟 18 2,585 79.8
虎航 18 2,585 79.8
--------以下包機--------
桃園宮崎 4 587 81.53
虎航 4 587 81.53
桃園鳥取 10 1,212 75.28
華航 10 1,212 75.28
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.67.157 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1735213934.A.7E2.html
※ 編輯: eric00169 (36.229.67.157 臺灣), 12/26/2024 19:52:31
※ 編輯: eric00169 (36.229.67.157 臺灣), 12/26/2024 19:52:38
推
12/26 19:58,
15小時前
, 1F
12/26 19:58, 1F
→
12/26 20:10,
15小時前
, 2F
12/26 20:10, 2F
推
12/26 20:15,
15小時前
, 3F
12/26 20:15, 3F
→
12/26 20:25,
14小時前
, 4F
12/26 20:25, 4F
→
12/26 21:19,
14小時前
, 5F
12/26 21:19, 5F
推
12/26 21:36,
13小時前
, 6F
12/26 21:36, 6F
推
12/26 22:33,
12小時前
, 7F
12/26 22:33, 7F
→
12/26 22:47,
12小時前
, 8F
12/26 22:47, 8F
→
12/26 23:11,
12小時前
, 9F
12/26 23:11, 9F
→
12/26 23:11,
12小時前
, 10F
12/26 23:11, 10F
→
12/26 23:11,
12小時前
, 11F
12/26 23:11, 11F
→
12/26 23:39,
11小時前
, 12F
12/26 23:39, 12F
※ 編輯: eric00169 (36.229.67.157 臺灣), 12/26/2024 23:39:44
推
12/27 00:37,
10小時前
, 13F
12/27 00:37, 13F
推
12/27 00:46,
10小時前
, 14F
12/27 00:46, 14F
推
12/27 01:23,
9小時前
, 15F
12/27 01:23, 15F
推
12/27 01:25,
9小時前
, 16F
12/27 01:25, 16F
→
12/27 01:26,
9小時前
, 17F
12/27 01:26, 17F
→
12/27 01:28,
9小時前
, 18F
12/27 01:28, 18F
推
12/27 02:05,
9小時前
, 19F
12/27 02:05, 19F
討論串 (同標題文章)
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章