[資訊] 各間航空公司日本航線十一月份載客率
看板Japan_Travel (日本旅遊)作者eric00169 (eric)時間3小時前 (2025/12/31 09:53)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串12/12 (看更多)
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
剛從阿嘉島潛水回來,這次更新晚了點
小島慢活步調真棒,缺點就是日本潛水貴貴
再來就是準備明年的旅程
1.定期新增
無
2.定期移除
桃園茨城:虎航
桃園下地島:星宇
桃園石垣島:華航,虎航
3.包機新增
無
4.包機移除
桃園成田:大韓,日本捷翼
桃園神戶:天馬
桃園沖繩:日本越洋
桃園山口:華航
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,077 246,843 84.2 高雄大阪 292 48,606 81.3
華航 180 48,415 89.8 華航 82 16,350 77.8
捷星日本 118 18,908 89.0 長榮 92 12,769 75.4
長榮 180 53,913 87.5 虎航 58 9,306 89.1
泰越捷 60 10,313 74.8 樂桃 60 10,181 89.3
國泰 60 20,377 77.5
虎航 120 19,134 88.6
樂桃 179 28,554 79.7
全亞洲 60 15,667 69.3
星宇 120 31,562 87.2
桃園仙台 146 34,698 92.4 高雄仙台 24 3,731 86.4
長榮 60 14,013 93.2 虎航 24 3,731 86.4
虎航 26 3,987 85.2
星宇 60 16,698 93.7
桃園札幌 452 93,140 80.0 高雄札幌 26 4,032 86.2
華航 60 16,716 77.8 虎航 26 4,032 86.2
長榮 120 27,462 87.0
泰越捷 60 6,768 62.1
虎航 60 8,186 75.8
泰亞航 56 5,757 55.3
酷航 36 12,072 90.0
星宇 60 16,179 90.8
桃園名古屋 431 80,819 86.9 高雄名古屋 26 4,335 92.6
華航 120 26,095 89.6 虎航 26 4,335 92.6
泰獅 26 3,311 67.4
國泰 60 16,397 85.8
虎航 61 9,616 87.6
日航 44 5,778 91.2
樂桃 60 9,313 82.6
星宇 60 10,309 91.4
台中名古屋 24 3,721 86.1
虎航 24 3,721 86.1
松山羽田 480 128,439 96.6 桃園羽田 120 19,336 87.6
華航 120 36,090 98.0 虎航 60 9,271 85.8
長榮 120 40,319 98.2 樂桃 60 10,065 89.2
JAL 120 25,502 96.6
ANA 120 26,528 92.4
桃園成田 1,244 294,103 90.0 高雄成田 352 53,756 85.9
華航 232 52,794 89.7 華航 118 19,764 93.1
捷星日本 120 22,182 88.4 長榮 60 9,439 85.5
長榮 181 56,628 91.4 虎航 58 8,537 81.8
泰獅 52 8,335 84.8 聯合 58 8,388 87.1
國泰 60 22,046 84.1 泰亞 58 7,628 74.3
虎航 119 18,674 87.2
JAL 60 8,263 95.6
樂桃 120 20,358 92.0
酷航 120 40,764 91.4
星宇 180 44,059 91.8
桃園神戶 48 6,876 76.9 台中神戶 60 10,513 93.2
長榮 20 2,623 71.3 星宇 60 10,513 93.2
星宇 28 4,253 80.8
桃園沖繩 764 125,138 86.6 高雄沖繩 142 21,617 85.2
華航 120 21,354 82.5 華航 50 7,198 84.5
長榮 120 19,559 88.6 泰獅航 34 4,440 69.1
泰越捷 60 9,701 89.0 虎航 58 9,979 95.6
虎航 120 18,674 86.5
樂桃 180 28,542 84.5
泰亞 60 9,240 85.3
馬印 44 7,226 89.2
星宇 60 10,842 96.1
台中沖繩 94 14,274 80.8
星宇 94 14,274 80.8
桃園福岡 468 107,057 94.0 高雄福岡 82 13,590 94.4
華航 136 35,553 94.6 華航 24 3,584 94.5
長榮 136 32,440 96.4 長榮 42 7,312 94.6
虎航 76 12,510 91.4 虎航 16 2,694 93.5
馬亞 60 10,097 90.6
星宇 60 16,457 92.4
桃園福島 16 2,468 85.7
虎航 16 2,468 85.7
桃園廣島 42 6,549 86.6
華航 42 6,549 86.6
桃園小松 78 12,845 84.1
長榮 60 10,218 84.9
虎航 18 2,627 81.1
桃園宮崎 16 2,191 76.1
虎航 16 2,191 76.1
桃園米子 16 2,317 80.5
虎航 16 2,317 80.5
桃園青森 26 4,319 90.3
長榮 26 4,319 90.3
桃園函館 71 11,966 92.1
長榮 5 844 91.7
虎航 42 7,156 94.7
星宇 24 3,966 87.9
桃園熊本 102 22,123 87.2 高雄熊本 36 4,952 86.4
華航 42 6,562 86.8 華航 36 4,952 86.4
星宇 60 15,561 87.3
桃園旭川 18 2,666 82.3
虎航 18 2,666 82.3
桃園鹿兒島 26 3,855 85.1
華航 26 3,855 85.1
桃園大分 18 2,699 83.3
虎航 18 2,699 83.3
桃園佐賀 26 3,450 73.7
虎航 26 3,450 73.7
桃園岡山 78 12,416 88.4 高雄岡山 22 3,567 90.1
虎航 78 12,416 88.4 虎航 22 3,567 90.1
桃園高知 18 3,022 93.3
虎航 18 3,022 93.3
桃園松山 33 5,138 84.6
長榮 33 5,138 84.6
桃園高松 60 9,938 92.3 台中高松 42 7,041 89.2
華航 60 9,938 92.3 星宇 42 7,041 89.2
桃園花卷 18 2,929 90.4
虎航 18 2,929 90.4
桃園秋田 18 2,898 89.4
虎航 18 2,898 89.4
桃園新潟 16 2,417 83.9
虎航 16 2,417 83.9
--------以下包機--------
松山松山 2 362 98.37
長榮 2 362 98.37
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.64.18.23 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1767146010.A.B96.html
討論串 (同標題文章)
Japan_Travel 近期熱門文章
PTT美食旅遊區 即時熱門文章
13
38